ハートフル基金
ハートフル基金は、賛同した社員からの1人月100円と会社からの同額支援を基金とし、災害支援、障がい者支援、環境保全に活用しています。
2009年の寄贈額合計は、5,575,000円でした。
寄贈内訳は以下のとおりです。
2009年の寄贈額
| 支援内容 | 件数 | 金額 |
|---|
| 災害支援 | 10件 | 2,550,000円 |
|---|
| 障がい者支援 | 12件 | 2,380,000円 |
|---|
| 環境保全支援 | 3件 | 345,000円 |
|---|
| その他支援 | 1件 | 300,000円 |
|---|
| 総額 | 26件 | 5,575,000円 |
|---|
2009年の寄贈額の内訳
| 支援先 |
|---|
| 山口県大雨災害義援金 |
| 福岡県7月豪雨災害義援金 |
| 兵庫県台風9号災害義援金 |
| 岡山県台風9号災害義援金 |
| 台風9号被災地(佐用町)支援活動支援 |
| フィリピン台風災害義援金 |
| ベトナム台風災害義援金 |
| サモア地震災害義援金 |
| スマトラ地震災害義援金 |
| インド洪水災害義援金 |
障がい者支援の内訳| 支援先 | 支援内容 |
|---|
| 日本チャリティ協会 | 第25回障害者のためのふれあいコンサート支援 |
|---|
| さくちゃんを救う会 | 拡張型心筋症の高橋さくらちゃん支援 |
|---|
| 日本パラリンピックキャラバン実行委員会 | 障がい者スポーツをモチーフとした教育プログラム支援 |
|---|
| (財)関西盲導犬協会 | 法人会費 |
|---|
| (財)アイメイト協会 | 法人会費 |
|---|
| 東京YWCAキッズガーデン | 障がい児童の育成事業支援 |
|---|
| 代々木公園伴走伴歩クラブ | 伴走ボランティア活動費支援 |
|---|
| ほうちゃんを救う会 | 拘束型心筋症の片桐鳳究ちゃん支援 |
|---|
| 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 | 墨田特別支援学校でのミニコンサート支援 |
|---|
| NPOスペシャルオリンピックス日本・東京 | 『第7回ウォーク&ランフェスティバル』協賛 |
|---|
| 美香子ちゃんを救う会 | ヒルシュスプルング病の美香子ちゃん支援 |
|---|
| NPOこころとまなびどっとこむ | 不登校問題への取組支援 |
|---|
環境保全支援の内訳| 支援先 | 支援内容 |
|---|
| (社)「小さな親切」運動本部 | 法人会費 |
|---|
| (財)WWFジャパン | 法人会費 |
|---|
| 大山千枚田保存会 | 棚田オーナー支援 |
|---|
その他の支援の内訳| 支援先 | 支援内容 |
|---|
| 国連UNHCR協会 | パキスタン緊急支援金 |
|---|
このページの先頭へ