文書管理のツボ、ここにあります
スキャニング(電子化) / 文書管理導入事例
| 業種 | 従業員数 | 概要 | 社名 |
|---|---|---|---|
| 製造業 | 101~1,000名 | 膨大な種類の原料を扱う香料製造において生産管理パッケージシステムを活用し、有効在庫や製品原価をリアルタイムに把握 | 豊玉香料株式会社 |
| 建設業 | 1~100名 | 当たり前のように3次元CADを操る。独自の打ち合わせスタイルで大手ハウスメーカーとの競争を制す | 株式会社西東京建設 |
| サービス業 | 101~1,000名 | ネットワークブート方式シンクライアントで教室内のPC40台を一気にメンテナンス。教科ごとのPC環境設定の変更も簡単に | 関西大倉中学校・高等学校 |
| 製造業 | 101~1,000名 | 社内勉強会で3次元CAD活用を推進。PDMと文書管理システムによって設計データの検索・開示も簡単に | 株式会社日本メディックス |
| 製造業 | 1~100名 | 管理・運用不要のバックアップサービスで独自製品の開発データを保全しつつ、情報資産に対する社員の意識を高める | 東日本パワーファスニング株式会社 |
製品・ソリューションの事例一覧はこちら
文書管理に関する資料請求・お問い合わせ

![]()
“人”が監視するクローズド網サービスを導入し“安全・安心”を手に入れネットワーク管理負担を軽減(株式会社産鋼スチール)
![]()
全国各地に展開する店舗を結ぶグループウェアの導入で、効率的な情報共有を実現(日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社)
関連製品・ソリューション
お問い合わせ



