マネージドネットワークサービス(MNS) 導入事例
安心・安全を約束する、ITの新しいサービス、マネージドネットワークサービス(MNS)の導入事例を紹介します。
マネージドネットワークサービス(MNS)導入事例
| 業種 | 従業員数 | 概要 | お客様名 |
|---|---|---|---|
| 金融・保険業 | 101~1,000名 | 災害時でも業務が継続できる体制を目指し、ハウジングサービスを採用。低価格でワンストップが選定の決め手 | マーチャント・バンカーズ株式会社 |
| 製造業 | 1~100名 | 社内システム担当の煩雑な業務をアウトソーシングして、業務に集中できる環境を実現 | イージェイ株式会社 |
| 卸売・小売業、飲食 | 1~100名 | 全社的な販売・会計システムの導入で営業所から本社への報告業務を自動化。パッケージシステムで業務標準化を図る | 平和ゴム商工株式会社 |
| 製造業 | 1~100名 | 完全閉域網とクラウドサーバで、会計と販売の基幹系システムを運用。ITインフラのアウトソーシングで業務拡大に対応 | 宏輝株式会社 |
| サービス業 | 1~100名 | グループウェアの一元化を条件にクラウドサーバサービスの導入を決定。コスト・管理面の負担も軽減 | 株式会社毎日映像音響システム |
| 卸売・小売業、飲食 | 1~100名 | モバイル活用が進む営業職ノートPC内のバイオ製品の最新情報やマーケットデータを、リモートバックアップサービスで守る | 株式会社ベリタス |
| 卸売・小売業、飲食店 | 1~100名 | ロール状資材の複雑な在庫管理と原価管理のシステムを最適化し、災害時のリスクヘッジも強化 | デコラティブシステム株式会社 |
| 製造業 | 1~100名 | 管理・運用不要のバックアップサービスで独自製品の開発データを保全しつつ、情報資産に対する社員の意識を高める | 東日本パワーファスニング株式会社 |
| 卸売・小売業、飲食店 | 1~100名 | 高精度な在庫管理により利益率が向上。低コストのリモートバックアップで基幹データの災害対策も整備 | 落合住宅機器株式会社 |
| 卸売・小売業、飲食店 | 1~100名 | 基幹系システムのクラウド化というシステム運用の大胆な方針転換を果たし、事業継続にも即効性を示す | 豊栄商事株式会社 |
マネージドネットワークサービス(MNS)の事例一覧はこちら
-
クラウド利用も含め、ITインフラをまとめてお任せ。主要業務に集中できました。
クラウドを利用して、データ、アプリケーション、サーバなどのITシステムをすべて大塚商会側で持っていただきました。運用や管理に全く時間を割かずに済み、全社員が本業に専念できたため、業務効率が飛躍的に向上ました。 (不動産管理業 総務部長)

-
重要機密データも実績のある大塚商会なら安心。地震対策にもなって一石二鳥。
自社で管理せざるとえないような重要データばかりを扱っていますが、3300名超のエンジニア、10年以上81万社の導入実績を誇る大塚商会なら安心して管理をお願いできました。データセンターも堅牢で、地震対策としても有効です。(電話代行業 情報システム部長)

マネージドネットワークサービス(MNS)に関する資料請求・お問い合わせ

ITインフラの保守・管理・運用 マネージドネットワークサービス(MNS)
- オンラインストレージサービス
- PC設定の保存と復旧、管理者による変更
- PCに関わるトラブルを一括対応
- PCデータの自動バックアップ
- サーバトラブル対応
- サーバデータの自動遠隔バックアップ
- 冗長構成が手軽に作れる
- ハウジングサービス(サーバ仮想化)
- サーバの総合アウトソーシング
- プライベートクラウド
- 閉域網で安全なネット環境・クラウド化
- モバイル・リモート接続サービス
- マネージドネットワークサービス(MNS) 導入事例
製品・ソリューション
お問い合わせ



