サステナビリティデータ
サステナビリティデータには、サステナビリティに関わる実績データを掲載します。「連結」の記載がないデータは大塚商会単体のデータです。日付の記載がないデータは12月末時点のものとなります。
環境データ
環境方針
株式会社大塚商会は、ミッションステートメントの目標に掲げる「自然や社会とやさしく共存共栄する先進的な企業グループとなる」を指針として、事業活動を通じて環境保全に貢献します。
CO2排出量
連結
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | ー | ー | 5,799 | 6,007 | 5,637 |
スコープ2 (ロケーション基準) | ー | ー | 10,201 | 10,190 | 9,942 |
スコープ2 (マーケット基準) | ー | ー | 10,152 | 10,537 | 7,754 |
スコープ3 | ー | ー | ー | 1,240,642 | 1,344,021 |
カテゴリ1 (購入した製品・サービス) | ー | ー | ー | 738,476 | 842,483 |
カテゴリ2 (資本財) | ー | ー | ー | 18,152 | 19,571 |
カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) | ー | ー | ー | 3,015 | 2,585 |
カテゴリ4 (輸送、配送<上流>) | ー | ー | ー | 20,732 | 45,006 |
カテゴリ5 (事業から出る廃棄物) | ー | ー | ー | 1,360 | 1,552 |
カテゴリ6 (出張) | ー | ー | ー | 1,314 | 1,633 |
カテゴリ7 (雇用者の通勤) | ー | ー | ー | 4,289 | 4,118 |
カテゴリ8 (リース資産<上流>) | ー | ー | ー | 4,049 | 3,239 |
カテゴリ9 (輸送、配送<下流>) | ー | ー | ー | 0 | 0 |
カテゴリ10 (販売した製品の加工) | ー | ー | ー | 0 | 0 |
カテゴリ11 (販売した製品の使用) | ー | ー | ー | 440,683 | 410,856 |
カテゴリ12 (販売した製品の廃棄) | ー | ー | ー | 8,571 | 12,979 |
カテゴリ13 (リース資産<下流>) | ー | ー | ー | 0 | 0 |
カテゴリ14 (フランチャイズ) | ー | ー | ー | 0 | 0 |
カテゴリ15 (投資) | ー | ー | ー | 0 | 0 |
単体
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | 6,753 | 6,672 | 5,636 | 5,839 | 5,476 |
スコープ2 (ロケーション基準)(注1) | 10,507 | 9,971 | 8,479 | 8,490 | 8,450 |
スコープ2 (マーケット基準)(注1) | 9,687 | 9,557 | 8,442 | 8,808 | 6,304 |
スコープ3 | ー | ー | 1,448,580 | 1,067,779 | 1,151,923 |
カテゴリ1 (購入した製品・サービス) | ー | ー | 601,836 | 600,657 | 698,894 |
カテゴリ2 (資本財) | ー | ー | 30,710 | 17,705 | 18,753 |
カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動) | ー | ー | 3,714 | 2,685 | 2,305 |
カテゴリ4 (輸送、配送<上流>) | ー | ー | 18,934 | 20,389 | 44,147 |
カテゴリ5 (事業から出る廃棄物) | ー | ー | 389 | 965 | 1,111 |
カテゴリ6 (出張) | ー | ー | 254 | 945 | 1,191 |
カテゴリ7 (雇用者の通勤) | ー | ー | 3,205 | 3,632 | 3,598 |
カテゴリ8 (リース資産<上流>) | ー | ー | 4,811 | 4,034 | 3,229 |
カテゴリ9 (輸送、配送<下流>) | ー | ー | 0 | 0 | 0 |
カテゴリ10 (販売した製品の加工) | ー | ー | 0 | 0 | 0 |
カテゴリ11 (販売した製品の使用) | ー | ー | 670,303 | 408,195 | 365,748 |
カテゴリ12 (販売した製品の廃棄) | ー | ー | 114,424 | 8,571 | 12,947 |
カテゴリ13 (リース資産<下流>) | ー | ー | 0 | 0 | 0 |
カテゴリ14 (フランチャイズ) | ー | ー | 0 | 0 | 0 |
カテゴリ15 (投資) | ー | ー | 0 | 0 | 0 |
- (注1)集計方法の変更により2019年~2021年のスコープ2の値を修正しました。この変更により2021年のスコープ2で算定していた値をスコープ3カテゴリ8に計上しました。
エネルギー使用量
連結
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
電力使用量 | mwh | ー | ー | 23,407 | 23,278 | 22,625 |
再生可能エネルギー使用量 | ー | ー | 0 | 1,694 | 4,235 | |
ガス使用量(都市ガス) | 千立方 メートル | ー | ー | 262 | 260 | 251 |
ガス使用量(LPG) | ー | ー | 7 | 7 | 17 | |
重油使用量 | KL | ー | ー | 246 | 192 | 265 |
ガソリン使用量 | ー | ー | 1,937 | 2,068 | 1,895 | |
軽油 | ー | ー | 2.3 | 23 | 27 | |
アドブルー | t | ー | ー | 0 | 0.1 | 0.1 |
蒸気・冷水 | GJ | ー | ー | 1,160 | 1,120 | 557 |
単体
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
電力使用量 | mwh | 21,531 | 21,214 | 19,582 | 19,518 | 19,293 |
再生可能エネルギー使用量 | 0 | 0 | 0 | 1,680 | 4,212 | |
ガス使用量(都市ガス) | 千立方 メートル | 366 | 288 | 262 | 260 | 251 |
ガス使用量(LPG) | 8 | 7 | 7 | 7 | 17 | |
重油使用量 | KL | 245 | 231 | 246 | 192 | 265 |
ガソリン使用量 | 2,321 | 2,264 | 1,870 | 2,012 | 1,840 | |
軽油 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | |
アドブルー | t | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
蒸気・冷水 | GJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有価物・廃棄物
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
社内不要品・下取り量 | t | 10,366 | 10,128 | 10,284 | 10,797 | 10,535 |
有価物(再資源化)量 | 6,528 | 6,599 | 6,755 | 7,181 | 7,248 | |
産業廃棄物排出量 | 3,838 | 3,529 | 3,529 | 3,616 | 3,287 | |
産業廃棄物リサイクル量 | 3,769 | 3,467 | 3,407 | 3,526 | 3,198 | |
最終処分量 | 69 | 62 | 122 | 90 | 89 | |
再資源化・リサイクル率 | % | 99.3 | 99.4 | 98.8 | 99.2 | 99.2 |
その他
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
水使用量(注2) | 千立方 メートル | 117 | 92 | 95 | 96 | 126 |
ISO14001取得事業所数 | サイト | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
環境法令違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境法令違反罰金額 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- (注2)自社ビル分のみ
社会データ
企業理念
大塚商会グループは、ミッションステートメントを制定しています。社会的役割・責任・存在意義を「使命」として、目指すべき「目標」や日々の「行動指針」を告示、宣言しております。
行動規範
ミッションステートメントが掲げる行動指針「法を遵守し、社会のルールに則して行動する」を実践するための大塚商会グループの行動規準を、ステークホルダー(利害関係者)との関係に応じて定めています。
従業員意識調査回答率
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
従業員意識調査回答率(注3) | % | 74 | 73 | 77 | 75 | 84 |
- (注3)2021年より調査実施時期と対応年度の見直しを行い、同様の方法で過去に遡及修正しています。
人事(正社員)
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員数 | 人 | 7,272 | 7,429 | 7,480 | 7,524 | 7,713 |
男性 | 5,627 | 5,692 | 5,683 | 5,668 | 5,751 | |
女性 | 1,645 | 1,737 | 1,797 | 1,856 | 1,962 | |
男女比男性 | % | 77.4 | 76.6 | 76.0 | 75.3 | 74.6 |
男女比女性 | 22.6 | 23.4 | 24.0 | 24.7 | 25.4 | |
平均年齢 | 歳 | 41.2 | 41.3 | 41.6 | 41.8 | 41.7 |
男性の平均年齢 | 42.4 | 42.5 | 42.8 | 43.0 | 42.9 | |
女性の平均年齢 | 37.2 | 37.3 | 37.8 | 38.0 | 38.1 | |
平均勤続年数 | 年 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 |
男性の平均勤続年数 | 18.4 | 18.5 | 18.8 | 19.0 | 18.8 | |
女性の平均勤続年数 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | |
外国人正社員数 | 人 | 22 | 24 | 25 | 23 | 26 |
人事(非正社員)
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
非正社員数 | 人 | 548 | 596 | 620 | 663 | 682 |
男性 | 153 | 186 | 203 | 233 | 257 | |
女性 | 395 | 410 | 417 | 430 | 425 | |
男女比男性 | % | 27.9 | 31.2 | 32.7 | 35.1 | 37.7 |
男女比女性 | 72.1 | 68.8 | 67.3 | 64.9 | 62.3 | |
うち有期フルタイム | 人 | 220 | 236 | 258 | 290 | 300 |
男性 | 23 | 29 | 37 | 48 | 56 | |
女性 | 197 | 207 | 221 | 242 | 244 | |
男女比男性 | % | 10.5 | 12.3 | 14.3 | 16.6 | 18.7 |
男女比女性 | 89.5 | 87.7 | 85.7 | 83.4 | 81.3 | |
うち定年後継続雇用 | 人 | 93 | 121 | 142 | 164 | 161 |
男性 | 86 | 115 | 131 | 150 | 153 | |
女性 | 7 | 6 | 11 | 14 | 8 | |
男女比男性 | % | 92.5 | 95.0 | 92.3 | 91.5 | 95.0 |
男女比女性 | 7.5 | 5.0 | 7.7 | 8.5 | 5.0 | |
有期契約から正社員への転換 | 人 | 30 | 33 | 40 | 38 | 44 |
派遣社員数 | 471 | 474 | 452 | 524 | 575 | |
男性 | 188 | 196 | 202 | 211 | 247 | |
女性 | 283 | 278 | 250 | 313 | 328 | |
男女比男性 | % | 39.9 | 41.4 | 44.7 | 40.3 | 43.0 |
男女比女性 | 60.1 | 58.6 | 55.3 | 59.7 | 57.0 | |
派遣社員から直雇用への転換 | 人 | 70 | 54 | 64 | 59 | 70 |
在籍出向人数(外数) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
障害者雇用
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
障害者雇用者数(注4) | 人 | 166 | 182 | 185 | 203 | 210 |
障害者雇用率(注4) | % | 2.12 | 2.28 | 2.27 | 2.48 | 2.50 |
- (注4)厚生労働省の算定方法に基づき算出しています。
年代別正社員数
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
20代以下正社員数 | 人 | 1,598 | 1,734 | 1,731 | 1,781 | 1,931 |
男性 | 1,084 | 1,175 | 1,169 | 1,207 | 1,312 | |
女性 | 514 | 559 | 562 | 574 | 619 | |
男女比男性 | % | 67.8 | 67.8 | 67.5 | 67.8 | 67.9 |
男女比女性 | 32.2 | 32.2 | 32.5 | 32.2 | 32.1 | |
30代正社員数 | 人 | 1,479 | 1,419 | 1,378 | 1,373 | 1,388 |
男性 | 1,007 | 941 | 910 | 885 | 881 | |
女性 | 472 | 478 | 468 | 488 | 507 | |
男女比男性 | % | 68.1 | 66.3 | 66.0 | 64.5 | 63.5 |
男女比女性 | 31.9 | 33.7 | 34.0 | 35.5 | 36.5 | |
40代正社員数 | 人 | 2,453 | 2,348 | 2,273 | 2,107 | 1,999 |
男性 | 2,000 | 1,895 | 1,796 | 1,638 | 1,518 | |
女性 | 453 | 453 | 477 | 469 | 481 | |
男女比男性 | % | 81.5 | 80.7 | 79.0 | 77.7 | 75.9 |
男女比女性 | 18.5 | 19.3 | 21.0 | 22.3 | 24.1 | |
50代正社員数 | 人 | 1,599 | 1,761 | 1,923 | 2,063 | 2,168 |
男性 | 1,399 | 1,526 | 1,641 | 1,747 | 1,830 | |
女性 | 200 | 235 | 282 | 316 | 338 | |
男女比男性 | % | 87.5 | 86.7 | 85.3 | 84.7 | 84.4 |
男女比女性 | 12.5 | 13.3 | 14.7 | 15.3 | 15.6 | |
60代正社員数 | 人 | 143 | 167 | 175 | 200 | 227 |
男性 | 137 | 155 | 167 | 191 | 210 | |
女性 | 6 | 12 | 8 | 9 | 17 | |
男女比男性 | % | 95.8 | 92.8 | 95.4 | 95.5 | 92.5 |
男女比女性 | 4.2 | 7.2 | 4.6 | 4.5 | 7.5 |
管理職構成(課長職)
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理職の人数 | 人 | 688 | 693 | 699 | 713 | 740 |
男性 | 636 | 636 | 639 | 648 | 665 | |
女性 | 52 | 57 | 60 | 65 | 75 | |
男女比男性 | % | 92.4 | 91.8 | 91.4 | 90.9 | 89.9 |
男女比女性 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 10.1 | |
平均年齢 | 歳 | 50.7 | 50.8 | 50.9 | 51.2 | 51.3 |
最年少年齢 | 34 | 35 | 36 | 34 | 35 |
管理職構成(部長職)
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
部長職の人数 | 人 | 87 | 87 | 84 | 86 | 94 |
男性 | 84 | 84 | 81 | 83 | 92 | |
女性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
男女比男性 | % | 96.6 | 96.6 | 96.4 | 96.5 | 97.9 |
男女比女性 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 2.1 | |
平均年齢 | 歳 | 56 | 57 | 57 | 57.1 | 57.5 |
最年少年齢 | 46 | 44 | 45 | 45 | 45 |
管理職構成(執行役員)
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
執行役員の人数 | 人 | 23 | 24 | 27 | 33 | 26 |
男性 | 23 | 24 | 27 | 32 | 25 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男女比男性 | % | 100 | 100 | 100 | 97.0 | 96.2 |
男女比女性 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3.8 | |
平均年齢 | 歳 | 53 | 60 | 60 | 60.7 | 60.3 |
最年少年齢 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
新卒採用状況
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用人数(男女)(注5) | 人 | 366 | 359 | 352 | 298 | 399 |
男性(注5) | 244 | 243 | 250 | 199 | 275 | |
女性(注5) | 122 | 116 | 102 | 99 | 124 | |
男女比男性(注5) | % | 66.7 | 67.7 | 71.0 | 66.8 | 68.9 |
男女比女性(注5) | 33.3 | 32.3 | 29.0 | 33.2 | 31.1 | |
3年後在籍者率(注6) | 74.0 | 75.0 | 79.4 | 67.8 | 70.0 |
- (注5)4月入社
- (注6)4月時点
中途採用状況
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
中途採用者数 | 人 | 104 | 94 | 90 | 183 | 153 |
男性 | 71 | 63 | 56 | 137 | 105 | |
女性 | 33 | 31 | 34 | 46 | 48 | |
男女比男性 | % | 68.3 | 67.0 | 62.2 | 74.9 | 68.6 |
男女比女性 | 31.7 | 33.0 | 37.8 | 25.1 | 31.4 |
(4月~翌年3月入社予定)
離職状況(定年退職者除く)
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
離職者数 | 人 | 288 | 262 | 328 | 365 | 307 |
男性 | 225 | 200 | 257 | 282 | 239 | |
女性 | 63 | 62 | 71 | 83 | 68 | |
20代以下正社員数 | 162 | 151 | 220 | 198 | 178 | |
男性 | 124 | 117 | 165 | 149 | 135 | |
女性 | 38 | 34 | 55 | 49 | 43 | |
30代正社員数 | 80 | 58 | 62 | 91 | 56 | |
男性 | 60 | 38 | 50 | 72 | 45 | |
女性 | 20 | 20 | 12 | 19 | 11 | |
40代正社員数 | 23 | 21 | 23 | 32 | 27 | |
男性 | 21 | 16 | 19 | 23 | 19 | |
女性 | 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | |
50代以上正社員数 | 23 | 32 | 23 | 44 | 46 | |
男性 | 20 | 29 | 23 | 38 | 40 | |
女性 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
定年退職者
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
定年退職者数 | 人 | 59 | 54 | 66 | 78 | 70 |
男性 | 55 | 53 | 61 | 71 | 69 | |
女性 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 |
平均年間給与(役員除く)
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均給与(全年齢) | 千円 | 8,511 | 8,430 | 8,228 | 8,567 | 9,372 |
25歳平均給与(男女) | 5,297 | 5,253 | 5,071 | 5,393 | 5,926 | |
45歳平均給与(男女) | 9,109 | 9,198 | 9,133 | 9,413 | 10,640 |
研修
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員の研修費用(注7) | 百万円 | 489 | 530 | 590 | 811 | 980 |
正社員一人当たりの教育研修費用(注8) | 千円 | 67 | 71 | 78 | 107 | 127 |
- (注7)(注8)2021年より集計範囲の見直しを行い、同様の方法で過去に遡及修正しています。
健康と安全
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
健康診断受診率(一般、人間ドック)(注9) | % | 99.2 | 99.4 | 99.3 | 99.4 | 99.6 |
労働災害発生数 | 件 | 40 | 35 | 24 | 32 | 23 |
- (注9)4月~翌年3月での集計
労働時間
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
所定労働時間 | 時間 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
一般社員一人当たりの年間総労働時間 | 2,077 | 2,062 | 2,098 | 2,072 | 2,088 | |
管理職一人当たりの年間総労働時間 | 2,169 | 2,228 | 2,240 | 2,205 | 2,237 | |
裁量労働制社員一人当たりの年間総労働時間 | 2,202 | 2,220 | 2,243 | 2,251 | 2,270 |
両立支援、働き方改革
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
有給休暇取得率 | % | 59.8 | 57.3 | 57.5 | 61.1 | 62.6 |
年間平均休日取得数(所定休日+有給+特別休暇) | 日 | 131 | 132 | 131 | 132 | 135 |
産休取得者数 | 人 | 62 | 66 | 76 | 71 | 57 |
育休取得者数 | 68 | 79 | 92 | 116 | 98 | |
男性 | 1 | 13 | 23 | 46 | 42 | |
女性 | 67 | 66 | 69 | 70 | 56 | |
短時間勤務者数 | 232 | 236 | 257 | 260 | 267 | |
男性 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
女性 | 229 | 235 | 256 | 260 | 267 | |
介護休業取得者数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
在宅勤務利用者数 | 100 | 7,429 | 7,435 | 7,369 | 7,556 | |
兼業・副業している正社員数 | 80 | 70 | 75 | 77 | 87 |
社会貢献活動
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
自社が主体となるボランティア活動の参加人数 | 人 | 1,358 | 511 | 524 | 491 | 585 |
社会貢献活動費(顧客・社員の支出分除く) | 百万円 | 18 | 33 | 47 | 103 | 101 |
ボランティア休暇取得人数 | 人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ボランティア休暇取得日数 | 日 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ガバナンスデータ
情報セキュリティポリシー
株式会社大塚商会は、事業活動を正常かつ円滑に行う上で、情報セキュリティの確保は重要課題のひとつであると考え、当社の情報資産を保護する指針として、情報セキュリティ基本方針を策定し、これを以下の通り実施し推進します。
個人情報保護方針
株式会社大塚商会は、多くの企業に、情報・通信技術の革新によってもたらされる新しい事業機会や経営改善の手段を具体的な形で提供し、企業活動全般にわたってサポートしています。そうした中で、当社は、お客様および当社に関わる方全ての個人情報について、適切に保護することが社会的責務として重要と考え、以下の方針に基づき、個人情報の保護、管理、運用、利用を徹底いたします。
Pマーク取得、内部監査の実施
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
Pマーク取得(注10) | 更新 | ー | 更新 | ー | 更新 |
内部監査の実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
- (注10)2年更新
ISO9001の取得事業所数
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
ISO9001の取得事業所数 | 2件 | 2件 | 2件 | 2件 | 2件 |
コーポレートガバナンスの基本方針
取締役
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
社内取締役の人数(注11) | 人 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 |
男性 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社外取締役(注11) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
男性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
女性 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
うち独立取締役 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
男性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
女性 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
社外取締役の取締役会平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 98.3 | 98.2 |
取締役の平均年齢 | 歳 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 |
取締役の最年少年齢 | 62 | 63 | 57 | 58 | 59 |
- (注11)3月時点
監査役
項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
社内監査役 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社外監査役 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
男性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
うち独立監査役 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
男性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社外監査役の監査役会平均出席率 | % | 95.5 | 100 | 100 | 97.8 | 100 |
内部統制
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
内部統制委員会の設置、内部統制の評価 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
内部通報窓口の設置(社内外) | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
内部通報件数 | 100件 | 117件 | 105件 | 115件 | 85件 |
公益通報者保護方針の有無 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
ナビゲーションメニュー