【総合受付窓口】
大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
Symantec Endpoint Protection
WannaCryの攻撃を防御した多層な検知・保護機能を標準装備
Symantec Endpoint Protectionはウイルス対策だけでなく情報漏えい対策、ネットワーク接続制御など包括的なソリューションでエンドポイントを保護する総合セキュリティ対策ソフトです。
製品概要
ウイルス/ワーム対策、スパイウェア対策に加え、脆弱性をねらうネットワーク攻撃、ゼロデイ攻撃、さらに情報漏えい対策やネットワーク検疫などを、オールインワンで搭載したPC/サーバーの総合セキュリティ対策製品です。
- * SEP14からの新機能
機械学習による早期検知
高度な機械学習で亜種も含めて低い誤検知率で侵入をブロックします。
SONARによる振る舞い検知
マルウェア特有の1,400通りの振る舞いを監視、未知の脅威をも封じ込めます。
IPSによる感染拡大の防止
脆弱性をついた不正侵入を検知し、感染した端末を持ち込まれても感染拡大を防止します。
【発売元】 ブロードコム
Ver12.1からの機能比較
Symantec Endpoint Protection 12.1からバージョンアップした14の機能を比較してご紹介します。
機能 | 機能詳細 | SEP 12.1 | SEP 14 |
---|---|---|---|
ネットワーク侵入防止 / ブラウザー侵入防止 | 脆弱性をついて侵入しようとする脅威を遮断 | ○ | ○ |
インサイト(レピュテーション分析) | クラウド上のレピュテーション情報により、マルウェアを検出 | ○ | ○ |
SONAR(振る舞い検出) | 実行中プログラムの悪意のある振る舞いを検出 | ○ | ○ |
シグネチャーベースの検出 | シグネチャーベースで、マルウェアを検出 | ○ | ○ |
機械学習 | 機械学習により、未知の脅威に検出を向上 | - | ○ |
Intelligent Thread Cloud (約70%定義ファイルを削減) | クラウドルックアップ技術を使用することで、ローカル定義ファイルを削減 | - | ○ |
Memory Exploit Mitigation | ゼロデイ脆弱性をシグネチャーレスで保護 | - | ○ |
エミュレータ | パッカーによりパックされたマルウェアを安全に展開可能なエミュレータ環境をクライアント内に実装 | - | ○ |
LiveUpdate機能の拡張 | SEPに脆弱性が発見された場合、LiveUpdate経由でセキュリティパッチを配布 | - | ○ |
SONARの機能はオフにした場合でも、 疑わしい動作のみは検出機能を動かす | SONARをオフにした場合でも、信頼できるアプリケーションが実行可能ファイルを作成したらい、信頼できないドライバーをダウンロードした場合の検出と処理を行うことができます | - | ○ |
SONARでネットワークドライブの スキャンを有効に設定 | リムーバブルドライブやネットワーク共有を介して感染するマルウェアに効果があります | - | ○ |
アプリケーションのハッシュ値をレポート | レポートに遮断したアプリケーションのハッシュ値を掲載 | - | ○ |
SEPMの「ホーム」から最新ニュースを表示 | 「最新ニュース」をクリックすると、製品に関する更新情報などを表示 | - | ○ |
レプリケーションスケジュールのカスタマイズ | 1日に複数回、複数の場所でレプリケーションを実行するなど、柔軟性の向上 | - | ○ |
REST API | ほかの製品とインテグレーションの容易さが向上 | - | ○ |
Macの機能拡張 | デバイス制御機能を追加。SEPMからAutoUpgrade機能によりクライアントをバージョンアップ可能に | - | ○ |
Symantec Endpoint Protection 価格
Symantec Endpoint Protectionについてのご相談はお気軽にお問い合わせください。
動作環境
管理サーバー | クライアント | ||
---|---|---|---|
ハードウェア | CPU | Intel Pentium デュアルコアまたは同等品以上 | 1GHz以上推奨 |
メモリー | 2GBのRAM(8GB推奨) | 1GBのRAM(2GB推奨) | |
ハードディスク | 40GB以上推奨 | 1.5GB推奨 | |
プラットフォーム | OS | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012、Windows Server 2016、 Windows Server 2019、 Windows 7、8、10、Windows OS、 Mac OS、Linux OS ほか(注1) |
- (注1)上記以外のOSの対応状況や、最新のOS対応状況はメーカーのホームページをご確認ください。
セキュリティの導入事例をご紹介
学校101~1,000名
安田学園中学校・高等学校
学校1~100名
学校法人 武井育英会 育英高等学校
官公庁・自治体101~1,000名
摂津市教育委員会
ナビゲーションメニュー