【総合受付窓口】
大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
テレビ会議製品のサポート終了期限一覧
テレビ会議製品のメーカーサポート終了期日をご案内します。サポート切れの製品はメーカーでの修理ができなくなります。入れ替えをご検討される際は、経験豊富な大塚商会にご相談ください。
サポート終了製品一覧
当社取り扱い製品の中で、メーカーによるサポート終了の予定日が確定している製品をご案内します。
- * サポート終了日は、メーカー都合により変更になる可能性があります。
Poly(ポリー)
Poly Groupシリーズをご利用中のお客様へ
長らくご利用いただいていたPoly Groupシリーズですが、2023年2月末をもって全モデルの販売が終了しました。
サポート切れの商品は、修理、交換、ソフトウェアの不具合に対する保証がされません。入れ替えはWeb会議との親和性が高い同メーカーのStudio Xシリーズ、G7500シリーズがおすすめです。詳細は、以下のぺージをご覧ください。
| 製品名 | サポート終了日 | 製品画像 |
|---|---|---|
| Group300 EagleEye Acousticカメラモデル | 2023年6月30日 | ![]() |
| Group310 EagleEye Acousticカメラモデル | 2025年8月31日 | ![]() |
| Group300 EagleEye3 カメラモデル | 2023年6月30日 | ![]() |
| Group310 EagleEye4 4倍カメラモデル | 2026年2月28日 | ![]() |
| Group500 EagleEye4 4倍カメラモデル | 2026年2月28日 | ![]() |
| Group500 EagleEye4 12倍カメラモデル | 2026年2月28日 | ![]() |
| Group500 EagleEye3カメラモデル | 2025年10月31日 | ![]() |
| Group700 EagleEye4 12倍カメラモデル | 2026年2月28日 | ![]() |
| Group700 EagleEye3 カメラモデル | 2025年10月31日 | ![]() |
その他のPoly(ポリー)製品をご利用中のお客様へ
| 製品名 | サポート終了日 | 製品画像 |
|---|---|---|
| G7500 EagleEye4 4倍 モデル | 2026年2月28日 | ![]() |
| Polycom EagleEye Producer | 2026年2月28日 | ![]() |
| DMA7000 | 2025年12月31日 | ![]() |
| Resource Manager | 2025年12月31日 | ![]() |
| RMX(RPCS)2000 MPMRxシリーズ | 2025年12月31日 | ![]() |
| RMX(RPCs)1800エントリレベルシリーズ | 2025年12月31日 | ![]() |
| RMX(RPCs)1800シリーズ | 2025年12月31日 | ![]() |
| RealPresence Clariti RPCS1800 シリーズ | 2025年12月31日 | ![]() |
| RealPresence Clariti | 2025年9月30日 | ![]() |
| EagleEye Director II | 2025年9月30日 | ![]() |
| Rack Server R630 | 2023年12月31日 | ![]() |
| Rack Server R230 | 2025年9月30日 | ![]() |
| RealPresence Group 310-720 EagleEye Acousticカメラモデル | 2025年8月31日 | ![]() |
| RealPresence Group 500 - 720p EagleEye Acousticカメラモデル | 2025年8月31日 | ![]() |
| G7500 EagleEye Cube モデル | 2025年3月31日 | ![]() |
| VBP 7301 | 2024年12月31日 | ![]() |
| ISDN Gateway | 2024年11月30日 | ![]() |
| Debut | 2023年3月31日 | ![]() |
Cisco(シスコシステムズ)
- * 保守の新規加入については記載のサポート終了日以前に受付を締め切る場合があります。
| 製品名 | サポート終了日 | 製品画像 |
|---|---|---|
| 1700MXP | 2017年2月28日 | ![]() |
| 3000MXP | 2017年5月31日 | ![]() |
| Profile 52" /C40 | 2017年5月31日 | ![]() |
| Profile 52" /C60 | 2017年5月31日 | ![]() |
| Profile 52" D/C60 | 2017年5月31日 | ![]() |
| Profile 52" 6000MXP | 2017年6月30日 | ![]() |
| IP GW | 2017年7月31日 | ![]() |
| E20 | 2017年10月31日 | ![]() |
| MPS200 | 2017年11月9日 | ![]() |
| MPS800 | 2017年11月9日 | ![]() |
| Profile42 C20 | 2018年2月28日 | ![]() |
| 1000MXP | 2018年5月31日 | ![]() |
| Edge75MXP | 2018年5月31日 | ![]() |
| Edge95MXP | 2018年5月31日 | ![]() |
| 6000MXP | 2018年5月31日 | ![]() |
| TelePresence Content Server(5同時録画) | 2018年6月30日 | ![]() |
| TelePresence Content Server(10同時録画) | 2018年6月30日 | ![]() |
| C20 | 2018年8月31日 | ![]() |
| MCU4200 | 2018年9月30日 | ![]() |
| Profile55 C60 | 2018年9月30日 | ![]() |
| Profile42 C40 | 2019年6月30日 | ![]() |
| VCS | 2019年9月30日 | ![]() |
| Conductor | 2019年9月30日 | ![]() |
| VCS Expressway | 2019年9月30日 | ![]() |
| MX200/300 | 2019年10月31日 | ![]() |
| Profile 65-inch Dual | 2019年10月31日 | ![]() |
| Profile 65-inch Single | 2019年10月31日 | ![]() |
| EX60 | 2020年6月30日 | ![]() |
| C40 | 2020年6月30日 | ![]() |
| C60 | 2020年6月30日 | ![]() |
| MCU4500 | 2020年7月31日 | ![]() |
| C90 | 2020年9月30日 | ![]() |
| CE1K UCS M3 server | 2021年2月28日 | ![]() |
| CE500 UCS M3 server | 2021年2月28日 | ![]() |
| SX20 (2.5倍カメラ) | 2021年4月30日 | ![]() |
| MCU5300 | 2021年5月31日 | ![]() |
| MSE8000 | 2021年5月31日 | ![]() |
| 410V | 2021年5月31日 | ![]() |
| ISDN-GW | 2021年5月31日 | ![]() |
| EX90 | 2022年8月31日 | ![]() |
| SX20 (4倍カメラ) | 2023年2月28日 | ![]() |
| SX80 (4倍カメラ) | 2023年2月28日 | ![]() |
| MX200 / MX300 (G2) | 2023年5月31日 | ![]() |
| SX20 (12倍カメラ) | 2023年7月31日 | ![]() |
| DX70 | 2023年8月31日 | ![]() |
| MX700 (デュアルカメラモデル) | 2024年3月31日 | ![]() |
| MX800 | 2024年3月31日 | ![]() |
| SX10 | 2025年1月31日 | ![]() |
| DX80 | 2026年1月31日 | ![]() |
| ISDN-Link | 2026年1月31日 | ![]() |
| Cisco CMS1000 M5 | 2026年8月31日 | ![]() |
| RoomKit Plus P60カメラ | 2028年2月29日 | ![]() |
ナビゲーションメニュー














































































