2016年4月30日、7月31日にVSXシリーズのサポートが終了しました。
後継のHDXシリーズも2021年10月31日を以ってサポート終了が予定されています。サポート切れの商品は、ソフトウェアの不具合に対する保証がされません。また、機器が故障した際の修理対応もできなくなります。入れ替えには同メーカーの「Groupシリーズ」がおすすめです。詳細は以下のページをご覧ください。
【総合受付窓口】
大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
テレビ会議製品のサポート終了期限一覧
テレビ会議製品のメーカーサポート終了期日をご案内します。サポート切れの製品はメーカーでの修理ができなくなります。入れ替えをご検討される際は、経験豊富な大塚商会にご相談ください。
サポート終了製品一覧
当社取り扱い製品の中で、メーカーによるサポート終了の予定日が確定している製品をご案内します。
- * サポート終了日は、メーカー都合により変更になる可能性があります。
- 対象製品の前提条件
- 2003年以降に発売された製品が対象となります
Poly(ポリー)
Polycom VSXシリーズ / HDXシリーズをご利用中のお客様へ
製品名 | サポート終了日 | 製品画像 |
---|---|---|
V500 | 2016年4月30日 | ![]() |
V700 | 2016年4月30日 | ![]() |
VSX3000 | 2016年4月30日 | ![]() |
VSX5000 | 2016年4月30日 | ![]() |
VSX8000 | 2016年4月30日 | ![]() |
VSX6000 | 2016年7月31日 | ![]() |
VSX7000s | 2016年7月31日 | ![]() |
VSX7000e | 2016年7月31日 | ![]() |
その他のPoly(ポリー)製品をご利用中のお客様へ
製品名 | サポート終了日 | 製品画像 |
---|---|---|
Rack Server R230 | 2025年9月30日 | ![]() |
RealPresence Group 310-720 EagleEye Acousticカメラモデル | 2025年8月31日 | ![]() |
RealPresence Group 500 - 720p EagleEye Acousticカメラモデル | 2025年8月31日 | ![]() |
G7500 EagleEye Cube モデル | 2025年3月31日 | ![]() |
VBP 7301 | 2024年12月31日 | ![]() |
ISDN Gateway | 2024年11月30日 | ![]() |
Debut | 2024年2月29日 | ![]() |
RackSV220 | 2022年12月31日 | ![]() |
Trio8800 Skype for Business O365エディション | 2022年10月31日 | ![]() |
Trio8800 Skype for Business O365エディション コラボレーションキット | 2022年10月31日 | ![]() |
Trio8500 Skype for Business O365エディション | 2022年10月31日 | ![]() |
Trio8500 Skype for Business O365エディション コラボレーションキット | 2022年10月31日 | ![]() |
RackSV630 | 2021年12月31日 | ![]() |
HDX9000 | 2021年10月31日 | ![]() |
HDX8000 | 2021年10月31日 | ![]() |
HDX7000 | 2021年10月31日 | ![]() |
HDX6000 | 2021年10月31日 | ![]() |
HDX6000 -View | 2021年10月31日 | |
HDX4002 | 2021年10月31日 | ![]() |
QDX6000 | 2017年12月31日 | ![]() |
HDX4500 | 2020年5月31日 | ![]() |
Vortex | 2018年10月31日 | ![]() |
RMX1000 | 2017年6月30日 | ![]() |
MGC-25 | 2016年5月31日 | ![]() |
MGC50 | 2016年5月31日 | ![]() |
MGC100 | 2016年5月31日 | ![]() |
RMX1500 コンパクト | 2020年12月31日 | ![]() |
RMX1500 MPMxモデル | 2020年12月31日 | ![]() |
RMX2000 MPMxモデル | 2020年12月31日 | ![]() |
RMX4000 MPMxモデル | 2020年12月31日 | ![]() |
V2IU4350 | 2016年5月31日 | ![]() |
VBP5300 | 2016年5月31日 | ![]() |
VBP4555E | 2018年7月31日 | ![]() |
VBP5300 (FL2) | 2019年6月30日 | ![]() |
RSS4000 | 2020年3月31日 | ![]() |
EagleEye Director2 | 2025年9月30日 | ![]() |
Cisco(シスコシステムズ)
- * 保守の新規加入については記載のサポート終了日以前に受付を締め切る場合があります。
製品名 | サポート終了日 | 製品画像 |
---|---|---|
1700MXP | 2017年2月28日 | ![]() |
3000MXP | 2017年5月31日 | ![]() |
Profile 52" /C40 | 2017年5月31日 | ![]() |
Profile 52" /C60 | 2017年5月31日 | ![]() |
Profile 52" D/C60 | 2017年5月31日 | ![]() |
Profile 52" 6000MXP | 2017年6月30日 | ![]() |
IP GW | 2017年7月31日 | ![]() |
E20 | 2017年10月31日 | ![]() |
MPS200 | 2017年11月9日 | ![]() |
MPS800 | 2017年11月9日 | ![]() |
Profile42 C20 | 2018年2月28日 | ![]() |
1000MXP | 2018年5月31日 | ![]() |
Edge75MXP | 2018年5月31日 | ![]() |
Edge95MXP | 2018年5月31日 | ![]() |
6000MXP | 2018年5月31日 | ![]() |
TelePresence Content Server(5同時録画) | 2018年6月30日 | ![]() |
TelePresence Content Server(10同時録画) | 2018年6月30日 | ![]() |
C20 | 2018年8月31日 | ![]() |
MCU4200 | 2018年9月30日 | ![]() |
Profile55 C60 | 2018年9月30日 | ![]() |
Profile42 C40 | 2019年6月30日 | ![]() |
VCS | 2019年9月30日 | ![]() |
Conductor | 2019年9月30日 | ![]() |
VCS Expressway | 2019年9月30日 | ![]() |
MX200/300 | 2019年10月31日 | ![]() |
Profile 65-inch Dual | 2019年10月31日 | ![]() |
Profile 65-inch Single | 2019年10月31日 | ![]() |
EX60 | 2020年6月30日 | ![]() |
C40 | 2020年6月30日 | ![]() |
C60 | 2020年6月30日 | ![]() |
MCU4500 | 2020年7月31日 | ![]() |
C90 | 2020年9月30日 | ![]() |
CE1K UCS M3 server | 2021年2月28日 | ![]() |
CE500 UCS M3 server | 2021年2月28日 | ![]() |
SX20 (2.5倍カメラ) | 2021年4月30日 | ![]() |
MCU5300 | 2021年5月31日 | ![]() |
MSE8000 | 2021年5月31日 | ![]() |
410V | 2021年5月31日 | ![]() |
ISDN-GW | 2021年5月31日 | ![]() |
EX90 | 2022年8月31日 | ![]() |
SX20 (4倍カメラ) | 2023年2月28日 | ![]() |
SX80 (4倍カメラ) | 2023年2月28日 | ![]() |
MX200 / MX300 (G2) | 2023年5月31日 | ![]() |
SX20 (12倍カメラ) | 2023年7月31日 | ![]() |
DX70 | 2023年8月31日 | ![]() |
MX700 (デュアルカメラモデル) | 2024年3月31日 | ![]() |
MX800 | 2024年3月31日 | ![]() |
SX10 | 2025年1月31日 | ![]() |
DX80 | 2026年1月31日 | ![]() |
ISDN-Link | 2026年1月31日 | ![]() |
Cisco CMS1000 M5 | 2026年8月31日 | ![]() |
RoomKit Plus P60カメラ | 2027年2月28日 | ![]() |
テレビ会議の導入事例をご紹介
各社それぞれの課題や状況に合わせて、ITの活用による解決方法をご提案しています。テレビ会議を導入した成功事例をご紹介します。
不動産業1~100名
本社と各営業所間でVPNを構築し、円滑なコミュニケーションを実現。人材育成につながる働き方改革を推進
日本中央不動産株式会社
建設業1~100名
建設業会計に最適な基幹システムを構築。会計・工事原価、勤怠・給与のシステム連動で、総務部の業務負担とコストが大幅に軽減
株式会社サンケイビルテクノ
製造業1~100名
規模の拡大を追わず品質を追求するグローバルニッチのトップブランドが、システム統合とトレーサビリティ強化で黒字経営を続伸
オーパック株式会社
テレビ会議に関連する資料を無料でダウンロード
ナビゲーションメニュー