テレビ会議の中規模以上の多地点接続を実現するためには、テレビ会議端末とは別に専用装置を導入する方法があります。専用装置は、テレビ会議を多地点で接続するために開発されたハードウェアですので、会議の形態や利用するネットワークに対して柔軟に対応することが可能です。接続拠点数や画面分割機能を選択できる各種ラインアップから選択可能です。
【総合受付窓口】
大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
Poly(ポリー) 中規模会議向け RMXシリーズ
テレビ会議 サポート終了製品のご案内
テレビ会議製品のメーカーサポート終了期日をご案内します。サポート切れの商品は、ソフトウェアの不具合に対する保証がされません。また、機器が故障した際の修理対応ができなくなります。入れ替えをご検討される際は、経験豊富な大塚商会にご相談ください。
中規模会議向け製品
RPCS 1800
最新のH.264ハイプロファイル プロトコルに対応。さらに、高解像度・キャパシティを提供し、高いコストパフォーマンスを発揮。
最大120ポートの多地点会議に対応します。
- 対応ネットワーク
- IP(H.323/SIP)
RPCS 1800/1DSPカードモデル
型番 | 1080p/ 60fps | 1080p/ 30fps | 720p/ 30fps | SD/ 30fps (H.264) | SD/ 15fps (H.263) | SIF/CIF 30fps (H.264) | SIF/CIF 30fps (H263) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPCS 1810- 005 | 0 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
RPCS 1810- 010 | 2 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
RPCS 1810- 015 | 3 | 7 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |
RPCS 1810- 020 | 5 | 10 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
- モジュール構成(注1)
- 1DSPカード:RPCS1810-005 / RPCS1810-010 / RPCS1810-015 / RPCS1810-020
(注1)ハードウェアのアップグレード (1 DSP カードモデルを 3 DSP カードモデルへ拡張) することはできません。
RPCS 1800/3DSPカードモデル
型番 | 1080p/ 60fps | 1080p/ 30fps | 720p/ 30fps | SD/ 30fps (H.264) | SD/ 15fps (H.263) | SIF/CIF 30fps (H.264) | SIF/CIF 30fps (H263) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPCS 1830- 020 | 5 | 10 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
RPCS 1830- 030 | 7 | 15 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 |
RPCS 1830- 040 | 10 | 20 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 |
RPCS 1830- 060 | 15 | 30 | 60 | 120 | 60 | 120 | 60 |
RPCS 1831- 005 | 0 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
- モジュール構成
- 3DSPカード:RPCS1830-020 / RPCS1830-030 / RPCS1830-040 / RPCS1830-060
3DSP + ISDN:RPCS1831-005
RPCS 1800
- 電源
- 100-240 VAC 50-60Hz, 350W
- 寸法
- 44.1 cm (幅) x 48.6 cm (奥行き) x 48.6 cm (高さ) (2 RU)
- 重量
- 14.5 kg (最大構成時)
価格
製品名 | 型番 | 価格(税別) |
---|---|---|
Poly RPCS 1800 2HD1080p30/5HD720p/10SD DSP1モデル | RPCS1810-005 | オープン価格 |
Poly RPCS 1800 2HD1080p60/5HD1080p30/10HD720p/20SD DSP1モデル | RPCS1810-010 | |
Poly RPCS 1800 3HD1080p60/7HD1080p30/15HD720p/30SD DSP1モデル | RPCS1810-015 | |
Poly RPCS 1800 5HD1080p60/10HD1080p30/20HD720p/40SD DSP1モデル | RPCS1810-020 | |
Poly RPCS 1800 5HD1080p60/10HD1080p30/20HD720p/40SD DSP3モデル | RPCS1830-020 | |
Poly RPCS 1800 7HD1080p60/15HD1080p30/30HD720p/60SD DSP3モデル | RPCS1830-030 | |
Poly RPCS 1800 10HD1080p60/20HD1080p30/40HD720p/80SD DSP3モデル | RPCS1830-040 | |
Poly RPCS 1800 15HD1080p60/30HD1080p30/60HD720p/120SD DSP3モデル | RPCS1830-060 |
製品名 | 型番 | 価格(税別) |
---|---|---|
Poly RPCS 1800 1HD1080p60/2HD1080p30/5HD720p/10SD リソースライセンス | 5150-69861-001 | オープン価格 |
Poly RPCS 1800 2HD1080p60/5HD1080p30/10HD720p/20SD リソースライセンス | 5150-69862-001 | |
Poly RPCS 1800 5HD1080p60/10HD1080p30/20HD720p/40SD リソースライセンス | 5150-69863-001 | |
Poly RPCS 1800 10HD1080p60/20HD1080p30/40HD720p/80SD リソースライセンス | 5150-69864-001 | |
Poly RPCS 1800 ネットワークセパレーションライセンス | 5150-69865-001 | |
Poly RPCS 1800 SVCリソースライセンス | 5150-69866-001 |
RPCS1800 エントリモデル
製品名 | 型番 | 価格(税別) |
---|---|---|
Poly RPCS1800 エントリレベル 5x720p30/10xSDp30 | RPCS1810E-005 | オープン価格 |
Poly RPCS1800 エントリレベル 10x720p30/20xSDp30 | RPCS1810E-010 | |
Poly RPCS1800 エントリレベル 15x720p30/30xSDp30 | RPCS1810E-015 | |
Poly RPCS1800 エントリレベル 5x720p/10xSD リソースライセンス | 5150-69604-001 |
Poly RPCS1800 エントリレベル
型番 | 1080p/ 30fps | 720p/ 60fps | 720p/ 30fps | SD/ 30fps (H.264) | SD/ 15fps (H.263) | SIF/CIF 30fps (H.264) | SIF/CIF 30fps (H.263) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPCS 1810E- 005 | - | - | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
RPCS 1810E- 010 | - | - | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
RPCS 1810E- 015 | - | - | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |
- モジュール構成
- 1DSPカード:RPCS1810E-005 / RPCS1810E-010 / RPCS1810E-015
【総合受付窓口】
大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
テレビ会議の導入事例をご紹介
各社それぞれの課題や状況に合わせて、ITの活用による解決方法をご提案しています。テレビ会議を導入した成功事例をご紹介します。
不動産業1~100名
本社と各営業所間でVPNを構築し、円滑なコミュニケーションを実現。人材育成につながる働き方改革を推進
日本中央不動産株式会社
製造業1~100名
規模の拡大を追わず品質を追求するグローバルニッチのトップブランドが、システム統合とトレーサビリティ強化で黒字経営を続伸
オーパック株式会社
テレビ会議に関連する資料を無料でダウンロード
ナビゲーションメニュー