推奨規模:10人以上への拡張可能
製品構成
カメラ:E70 (20メガピクセル,デュアルレンズ)
マイク:オプション
スピーカー:オプション
専用PC:別途購入必須
タッチコントローラー (GC8)
【総合受付窓口】
大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
Microsoft Teams Rooms on Windows
Microsoft Teams Roomsとの連携に特化した、専用PC、タッチコントローラー、カメラ+マイク+スピーカー一体型のビデオバーなどをセットにした、シンプル かつ拡張性に富んだオンライン会議ソリューション。
製品紹介
Poly 大会議室 Kit MS

Poly 中会議室 Kit MS
推奨規模:10人以下
製品構成
カメラ:一体型 (5倍ズーム)
マイク:一体型 (最大集音範囲 4.5m)
スピーカー:一体型 (ステレオ)
専用PC:別途購入必須
タッチコントローラー (GC8)

Poly 小会議室 Kit MS
推奨規模:5人以下
製品構成
カメラ:一体型 (5倍ズーム)
マイク:一体型 (最大集音範囲 4.5m)
スピーカー:一体型 (モノラル)
専用PC:別途購入必須
タッチコントローラー (GC8)

製品の特長
クリアな音声
一人一人の参加者の声がクリアに聞こえます。
定評のあるPolyの音声技術は、人同士の会話で求められる音質に焦点をあて
開発されています。
さまざまな声色の人の声も的確に集音し、会話の妨げとなる周囲の雑音を
適切にブロックして、快適なコミュニケーション環境を実現します。
目の前にいるかのような会話体験
「百聞は一見に如(し)かず」 参加者全員を見逃しません。
会議参加者とリモート参加者の一体感を高める映像技術を複数搭載いますので、
ニーズにあわせて選択し、活用することで、
まるで目の前にいるかのような会話ができるようになります。
高精細なコンテンツ共有も可能ですので、理解度も向上します。
製品仕様
専用PC仕様
| HP Mini Conferencing PC with Microsoft Teams Rooms | |
|---|---|
| CPU | インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー |
| RAM | 16GB |
| SSD | 256GB |
| ポート | 前面:USB (20Gbps) Type C × 1、USB (10Gbps) Type A × 2、ヘッドセットポート × 1 背面:USB (10Gbps) Type A × 3、USB (480Mbps) Type A × 2、USB (10Gbps) Type C × 1、DisplayPort × 2、HDMI 出力 × 1、RJ45 (10/100/1000Mbps) × 1 |
| 内蔵 | DisplayPort-HDMI True 4Kアダプター × 1 ポートカバー 電源ホルダー付きVESAスリーブ |
製品仕様
| モデル | Poly 大会議室 Kit MS | Poly 中会議室 Kit MS | Poly 小会議室 Kit MS | |
|---|---|---|---|---|
| 主な製品 | E70 タッチコントローラー(GC8) Microsoft Teams Rooms専用PC(注1) | Poly Studio タッチコントローラー(GC8) Microsoft Teams Rooms専用PC(注1) | Poly Studio R30 タッチコントローラー(GC8) Microsoft Teams Rooms専用PC (注1) | |
| 推奨規模 ※環境により変動することがあります | 10人~ | ~10人 | ~5人 | |
| モード | Zoom Rooms | - | - | - |
| Microsoft Teams Rooms | ● | ● | ● | |
| Poly Video H.323 / SIP | - | - | - | |
| USBデバイスモード ※PC接続 | - | - | - | |
| カメラ | 標準 | Poly Studio E70 デュアルレンズ (視野角120゜/70゜HFOV) 20メガピクセル4Kセンサー搭載 7.3倍デジタルズーム | Poly Studio (内蔵) 視野角110゜HFOV キャプチャー解像度 UHD2160p (4K) 5倍デジタルズーム/EPTZ | Poly Studio R30 (内蔵) 視野角110゜HFOV キャプチャー解像度 UHD2160p (4K) 5倍デジタルズーム/EPTZ |
| 拡張 | Poly製 USB接続 切替のみ | Poly製 USB接続 切替のみ | Poly製 USB接続 切替のみ | |
| スピーカー | オプション購入 Trio C60 / Poly Sync 60 /Poly Sync 40 | Poly Studio (内蔵) ステレオ 90dB @ 0.5m | Poly Studio R30 (内蔵) モノラル 84dB @ 1m | |
| マイク | 標準 | - | Poly Studio (内蔵) 6要素ビームフォーミングマイクアレイ 集音範囲:最大4.5m | Poly Studio R30 (内蔵) 3要素ビームフォーミングマイクアレイ 集音範囲:最大4.5m |
| 拡張 | オプション購入 Trio C60 / Poly Sync 60 /Poly Sync 40 | 1台 | - | |
| モニター接続数 | デュアルモニター対応(注2) | デュアルモニター対応(注2) | デュアルモニター対応(注2) | |
| 映像機能 | 人物フレーミング | ● | ● | ● |
| 話者フレーミング | ● | ● | ● | |
| プレゼンタートラッキング | - | ● | ● | |
| グループフレーミング | ● | ● | ● | |
| 音声機能 | Poly NoiseBlockAI | ●(注3) | ● | ● |
| Poly Acoustic Fence | - | ● | ● | |
| ビームフォーミングマイ クアレイ | ●(注3) | ● | ● | |
| サイズ | カメラ E70:W321× H102×D89.1 mm 907g | ビデオバー Studio:W156× H700×D70mm 2,856g(スタンドあり) | ビデオバー Studio R30:W445× H86×D81mm 822g(クランプ含む) | |
| |
|
|
| |
ナビゲーションメニュー