【総合受付窓口】
大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
Poly Studio Xファミリー
Poly Studio Xファミリーは高機能を備えながらよりコンパクトかつコストを抑えたコストパフォーマンスに優れた専用機です。

Poly Studio Xファミリー特長
Poly Studio Xファミリー カメラ
マイクスピーカーと一体型ながら業界差高品質のカメラ性能を備えています。
| 製品名 | Poly Studio X30 | Poly Studio X52 | Poly Studio X70 |
|---|---|---|---|
| ズーム | デジタル5倍 | デジタル5倍 | デジタル 7.3倍 |
| 視野角 | 110° | 95° | 120°/ 70° |
| 最大解像度 | 4K(3,840 × 2,160p) | ||
| 集音範囲 | 最大4.5m | 最大6.1m | 最大7.62m |
| 特長 | 自動フレーミング 話者追尾機能 | 自動フレーミング 話者追尾機能 | デュアルカメラ 自動フレーミング 話者自動追尾 |
Poly Studio Xファミリー マイク
Studio X30は、最大4.5m、Studio X52は、最大6.1m、Studio X70は最大7.62mの集音範囲を持ち、Studio X52、X70には拡張マイクを1台追加可能です。

Poly Studio Xファミリー 本体天面 / 背面図


Poly Studio Xシリーズ 詳細
| 名称 | Poly Studio X | ||
|---|---|---|---|
| Studio X30 | Studio X30 with TC8 | ||
| 型番 | 83Z45AA#ABJ | 83Z46AA#ABJ | |
| 本体サイズ(mm) | W441.8 × H62.5 × D61.6mm | 【TC8】 W123 × 205 × 79mm | |
| 本体重量(g) | 730g | 【TC8】 812g | |
| 推奨会議規模 | 1~6人 | ||
| 呼制御プロトコル | H.323 / SIP | ||
| 連携モード搭載 Web会議システム | Zoom、Microsoft Teams、Cisco Webex、Google Meet | ||
| 最大通信帯域 | 6Mbps | ||
| ビデオ標準規格 | H.264 AVC / H.264High Profile / H265 | ||
| 音声標準規格 | 22kHz : Siren22、AAC-LD(TIPコール)、G.719 / 14kHz : Siren14、G.722.1 Annex C / 7kHz : G.722、G.722.1 / 3.4kHz : G.711,G.728,G729A | ||
| 最大解像度 (人物) | 4K(3,840×2,160p),30fps | ||
| 最大解像度 (コンテンツ) | 4K(3,840×2,160p),15fps(通話中の場合) | ||
| コンテンツ共有方式 | Poly Content App対応 / Apple AirPlay / Miracast / HDMI入力 × 1 / ホワイトボード | ||
| 映像入力 | HDMI × 1 | ||
| 映像出力 | HDMI × 1 / タッチディスプレイ対応 | ||
| 音声入力 | 四つのMEMS指向性マイク | ||
| 音声出力 | シングルスピーカー | ||
| ネットワーク インターフェイス | 10/100/1G Ethernet × 1 | ||
| その他の インターフェイス | USB-A(3.0) × 1 / USB-C × 1 / Bluetooth 5.0 / Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(MIMO)マルチチャネル同時実行 | ||
| 標準動作電圧/電力 | 120V、60Hzで37VA / 230V、50-60Hzで37VA | ||
| 環境仕様 | 動作温度 /湿度 | 0~40℃ / 15~80%(結露しないこと) | |
| 保管温度 /湿度 | -40~70℃ / 5~95%(結露しないこと) | ||
| 最高高度 | 4,877m(16,000ft) | ||
| 保証 | 1年間 | ||
| 同梱品 | コーデック、HDMIケーブル(1.8m)、LANケーブル(4.57m)、アダプター、電源ケーブル、クランプ
| コーデック、TC8タッチコントローラー、HDMIケーブル(1.8m)、LANケーブル×2(3.66m&4.57m)、ACアダプター、電源ケーブル、クランプ
| |
| 名称 | Poly Studio X | ||
|---|---|---|---|
| Studio X52 | Studio X52 with TC10 | ||
| 型番 | 8D8K2AA#ABJ | 8D8L1AA#ABJ | |
| 本体サイズ(mm) | W769.5 × H115.2 × D103.0mm | 【TC10】W260.0 × H184.0 × D64.0mm | |
| 本体重量(g) | 2,540g | 【TC10】1,270g | |
| 推奨会議規模 | 2~10人 | ||
| 呼制御プロトコル | H.323 / SIP | ||
| 連携モード搭載 Web会議システム | Zoom、Microsoft Teams、Cisco Webex、Google Meet | ||
| 最大通信帯域 | 6Mbps | ||
| ビデオ標準規格 | H.264 AVC / H.264High Profile / H265 | ||
| 音声標準規格 | 22kHz : Siren22、AAC-LD(TIPコール)、G.719 / 14kHz : Siren14、G.722.1 Annex C / 7kHz : G.722、G.722.1 / 3.4kHz : G.711,G.728,G729A | ||
| 最大解像度 (人物) | 4K(3,840×2,160p),30fps | ||
| 最大解像度 (コンテンツ) | 4K(3,840×2,160p),15fps(通話中の場合) | ||
| コンテンツ共有方式 | Poly Content App対応 / Apple AirPlay / Miracast / HDMI入力 × 1 / ホワイトボード | ||
| 映像入力 | HDMI × 1 | ||
| 映像出力 | HDMI × 2 / タッチ ディスプレイ対応 | ||
| 音声入力 | MEMSマイク×2、プラス二次マイク×2、HDMI×1、オプションの拡張マイク用入力×1 | ||
| 音声出力 | ステレオスピーカー | ||
| ネットワーク インターフェイス | 10/100/1G Ethernet × 1 | ||
| その他の インターフェイス | USB-A(3.0) × 2 / USB-C × 1 / Bluetooth 5.0 / Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(MIMO)マルチチャネル同時実行 | ||
| 標準動作電圧/電力 | 120V、60Hzで37VA / 230V、50-60Hzで37VA | ||
| 環境仕様 | 動作温度 /湿度 | 0~40℃ / 15~80%(結露しないこと) | |
| 保管温度 /湿度 | -40~70℃ / 5~95%(結露しないこと) | ||
| 最高高度 | 4,877m(16,000ft) | ||
| 保証 | 1年間 | ||
| 同梱品 | コーデック、HDMIケーブル(1.8m)×1本、LANケーブル(4.57m)、ACアダプター、電源ケーブル、ディスプレイクランプ
| コーデック、TC10タッチコントローラー、HDMIケーブル(1.8m)×1本、LANケーブル×1本(4.57m)、ACアダプター、電源ケーブル、ディスプレイクランプ | |
| 名称 | Studio X70 | Studio X70 with TC10 | |
|---|---|---|---|
| 型番 | 83Z51AA#ABJ | 8L531AA#ABJ | |
| 本体サイズ(mm) | W840.18 × H135.38 × D117.33mm | 【TC10】W260.0 × H184.0 × D64.0mm | |
| 本体重量(g) | 3,200g | 【TC10】1,270g | |
| 推奨会議規模 | ~16人 | ||
| 呼制御プロトコル | H.323 / SIP | ||
| 連携モード搭載 Web会議システム | Zoom、Microsoft Teams、Cisco Webex、Google Meet | ||
| 最大通信帯域 | 6Mbps | ||
| ビデオ標準規格 | H.264 AVC / H.264High Profile / H265 | ||
| 音声標準規格 | 22kHz : Siren22、AAC-LD(TIPコール)、G.719 / 14kHz : Siren14、G.722.1 Annex C / 7kHz : G.722、G.722.1 / 3.4kHz : G.711,G.728,G729A | ||
| 最大解像度 (人物) | 4K(3,840×2,160p),30fps | ||
| 最大解像度 (コンテンツ) | 4K(3,840×2,160p),15fps(通話中の場合) | ||
| コンテンツ共有方式 | Poly Content App対応 / Apple AirPlay / Miracast / HDMI入力 × 1 / ホワイトボード | ||
| 映像入力 | HDMI × 1 | ||
| 映像出力 | HDMI × 2 / タッチ ディスプレイ対応 | ||
| 音声入力 | MEMSマイク×2、プラス二次マイク×2、3.5mmライン入力端子×1、オプションの拡張マイク用入力×1 | ||
| 音声出力 | ステレオスピーカー | ||
| ネットワーク インターフェイス | 10/100/1G Ethernet × 1 | ||
| その他の インターフェイス | USB-A(3.0) × 2 / USB-C × 1 / Bluetooth 5.0 / RJ45/Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(MIMO)マルチチャネル同時実行 | ||
| 標準動作電圧/電力 | 120V、60Hzで37VA / 230V、50-60Hzで37VA | ||
| 環境仕様 | 動作温度 /湿度 | 0~40℃ / 15~80%(結露しないこと) | |
| 保管温度 /湿度 | -40~70℃ / 5~95%(結露しないこと) | ||
| 最高高度 | 約4,877m(16,000 ft) | ||
| 保証 | 1年間 | ||
| 同梱品 | コーデック、HDMIケーブル(1.8m)×2本、LANケーブル(4.57m)、ACアダプター、電源ケーブル、ウォールマウントキット
| コーデック、TC10タッチコントローラー、HDMIケーブル(2m)×2本、LANケーブル×1本(4.57m)、ACアダプター、電源ケーブル、ウォールマウントキット | |
ナビゲーションメニュー