推奨規模:10人以上への拡張可能
製品構成
カメラ:E70 (20メガピクセル、デュアルレンズ)
マイク:オプション
スピーカー:オプション
専用PC:バンドル
タッチコントローラー(TC10)
【総合受付窓口】
大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
Zoom Rooms on Windows
Zoom Roomsとの連携に特化した、専用PC、タッチコントローラー、カメラ+マイク+スピーカー一体型のビデオバーなどをセットにしたシンプルかつ拡張性に富んだオンライン会議ソリューション。
製品紹介
Poly 大会議室 Kit バンドル ZOOM

Poly 中会議室 Kit バンドル ZOOM
推奨規模:10人以下
製品構成
カメラ:一体型 (5倍ズーム)
マイク:一体型 (最大集音範囲 4.5m)
スピーカー:一体型 (ステレオ)
専用PC:バンドル
タッチコントローラー (TC10)

Poly 小会議室 Kit バンドル ZOOM
推奨規模:6人以下
製品構成
カメラ:一体型 (5倍ズーム)
マイク:一体型 (最大集音範囲 4.5m)
スピーカー:一体型 (モノラル)
専用PC:バンドル
タッチコントローラー (TC10)

製品の特長
セキュリティとパワーを備えたHP Mini Conferencing PC
高解像度を保ちながら最大3台のモニターへ映像の出力が可能です。また、最大3台のマルチカメラモードをサポートします。
最先端のAIテクノロジー
Poly DirectorAIとオーディオイノベーションにより、最も公平で最高品質の会議体験を実現できます。
最新のタッチコントローラー
10インチタッチコントローラー(TC10)により、Zoom Roomsのスケジューラーと連携できます。従来に比べ大型なディスプレイにより視認性が向上し直観的な操作が可能です。マルチカラーLEDライトを搭載し、コントロールドックへのクイックアクセスとExtronコントロールシステムと統合できます。
製品仕様
専用PC仕様
| HP Mini Conferencing PC with Microsoft Zoom Rooms | |
|---|---|
| CPU | インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー |
| RAM | 16GB |
| SSD | 256GB |
| ポート | 前面:USB (20Gbps) Type C × 1、USB (10Gbps) Type A × 2、ヘッドセットポート × 1 背面:USB (10Gbps) Type A × 3、USB (480Mbps) Type A × 2、USB (10Gbps) Type C × 1、DisplayPort × 2、HDMI 出力 × 1、RJ45 (10/100/1000Mbps) × 1 |
| 内蔵 | DisplayPort-HDMI True 4Kアダプター × 1 ポートカバー 電源ホルダー付きVESAスリーブ |
製品仕様
| モデル | Poly 大会議室 Kit バンドル ZOOM | Poly 中会議室 Kit MS バンドル ZOOM | Poly 小会議室 Kit MS バンドル ZOOM | |
|---|---|---|---|---|
| 主な製品 | E70 タッチコントローラー(TC10) Zoom Rooms 専用PC | Poly Studio タッチコントローラー(TC10) Zoom Rooms 専用PC | Poly Studio R30 タッチコントローラー(TC10) Zoom Rooms 専用PC | |
| 推奨規模 ※環境により変動することがあります | 10人~ | ~10人 | ~5人 | |
| モード | Zoom Rooms | ● | ● | ● |
| Microsoft Teams Rooms | - | - | - | |
| Poly Video H.323 / SIP | - | - | - | |
| USBデバイスモード ※PC接続 | - | - | - | |
| カメラ | 標準 | Poly Studio E70 デュアルレンズ (視野角120゜/70゜HFOV) 20メガピクセル 4Kセンサー搭載 7.3倍デジタルズーム | Poly Studio (内蔵) 視野角110゜HFOV キャプチャー解像度 UHD2160p (4K) 5倍デジタルズーム/EPTZ | Poly Studio R30 (内蔵) 視野角110゜HFOV キャプチャー解像度 UHD2160p (4K) 5倍デジタルズーム/EPTZ |
| 拡張 | Poly製 USB接続 | Poly製 USB接続 | Poly製 USB接続 | |
| スピーカー | オプション購入 Trio C60 / Poly Sync 60 | Poly Studio (内蔵) ステレオ 90dB @ 0.5m | Poly Studio R30 (内蔵) モノラル 84dB @ 1m | |
| マイク | 標準 | - | Poly Studio (内蔵) 6要素ビームフォーミングマイクアレイ 集音範囲:最大4.5m | Poly Studio R30 (内蔵) 3要素ビームフォーミングマイクアレイ 集音範囲:最大4.5m |
| 拡張 | オプション購入 Trio C60 / Poly Sync 60 | 1台 | - | |
| モニター接続数 | トリプルモニター対応 | トリプルモニター対応 | トリプルモニター対応 | |
| 映像機能 | 人物フレーミング | ● | ● | ● |
| 話者フレーミング | ● | ● | ● | |
| プレゼンタートラッキング | - | ● | ● | |
| グループフレーミング | ● | ● | ● | |
| 音声機能 | Poly NoiseBlockAI | ● | ● | ● |
| Poly Acoustic Fence | - | ● | ● | |
| ビームフォーミング マイクアレイ | ● | ● | ● | |
| サイズ | カメラ E70:W321× H102×D89.1 mm 907g | ビデオバー Studio: W156× H700×D70mm 2,856g (スタンドあり) | ビデオバー Studio R30: W445× H86×D81mm 822g(クランプ含む) | |
| | Trio C60の場合 | |||
ナビゲーションメニュー