企業概要
企業としての大塚商会の概要をご紹介します。
概要
本社所在地、事業内容の概要をご覧ください。
| 社名 | 株式会社大塚商会 OTSUKA CORPORATION | |
|---|---|---|
| 資本金 | 10,374,851,000円 | |
| 従業員数 | 従業員数 6,684名(連結子会社を含めた従業員数8,185名) ※2011年12月末日 | |
| 創業年月日 | 1961年7月17日(1961年12月13日、株式会社として登記) | |
| 所在地 | 本社 〒102-8573 東京都千代田区飯田橋2-18-4電話 03-3264-7111 その他拠点 | |
| 取締役および監査役 | 代表取締役社長 | 大塚 裕司 (おおつか ゆうじ) |
| 取締役 | 浜田 一秀 (はまだ かずひで) 片倉 一幸 (かたくら かずゆき) 高橋 俊泰 (たかはし としやす) 塩川 公男 (しおかわ きみお) 矢野 克尚 (やの かつひろ) 齋藤 廣伸 (さいとう ひろのぶ) 若松 康博 (わかまつ やすひろ) 山 幸司 (やま こうじ) 鶴見 裕信 (つるみ ひろのぶ) 広瀬 光哉 (ひろせ みつや) 桜井 実 (さくらい みのる) | |
| 常勤監査役 | 中野 清 (なかの きよし) | |
| 監査役 | 牧野 二郎 (まきの じろう) 杉山 幹夫 (すぎやま みきお) 仲井 一彦 (なかい かずひこ) | |
| 事業内容 | ・システムインテグレーション事業/コンピュータ、複写機、通信機器、ソフトウェアの販売および受託ソフトの開発など ・サービス&サポート事業/サプライ供給、保守、教育支援など | |
売上高推移
売上高について、連結・単体それぞれの推移をご紹介します。
※大塚商会決算月は12月です。
| 連結(単位:百万円) | 単体(単位:百万円) | |
|---|---|---|
| 2011年 | 478,215 | 444,625 |
| 2010年 | 463,493 | 432,919 |
| 2009年 | 429,927 | 401,937 |
| 2008年 | 467,154 | 437,103 |
| 2007年 | 469,481 | 437,616 |
| 2006年 | 433,617 | 402,886 |
| 2005年 | 409,413 | 380,277 |
| 2004年 | 372,481 | 342,537 |
| 2003年 | 344,377 | 316,578 |
| 2002年 | 324,288 | 298,198 |

