先端設備等導入計画
先端設備等導入計画概要
中小企業のみなさんが設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで税制支援や金融支援、予算措置等の支援措置を活用することができます。
支援措置
- 生産性を高めるための設備等を取得した場合、対象資産の固定資産税の軽減措置(3年~5年間、1/3~1/2の間で市区町村の定める割合に軽減)により税制面から支援。
- 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
利用できる企業
中小企業等。税制面からの支援を受けたい場合は資本金1億円以下、常時使用する従業員の数1,000人以下が対象となります。
| 資本金 | 常時使用する従業員の数 | |
|---|---|---|
| 製造業その他 | 3億円 | 300人 |
| 卸売業 | 1億円 | 100人 |
| 小売業 | 5,000万円 | 50人 |
| サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
| ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
| 旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
| その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
先端設備等導入計画の主な要件
| 主な要件 | 内容 |
|---|---|
| 計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
| 労働生産性 | 計画期間において、基準年度比(注)で労働生産性が年平均3%以上向上すること 算定式
|
| 先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
| 計画内容 |
|
- (注)直近の事業年度末
先端設備等の要件
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの。
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
対象設備
| 設備の種類 | 最低価額(1台1基又は一の取得価額) | その他 |
|---|---|---|
| 機械装置 | 160万円以上 | ー |
| 工具 | 30万円以上 | |
| 器具備品 | 30万円以上 | |
| 建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
- * 償却資産として課税されるものに限る
