| 文部科学省の標準仕様 (2020年当時)  | Apple 
  | 
  | |
|---|---|---|---|
| 機種名 | iPad 第9世代 | iPad 第10世代 | |
| OS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | 
| ストレージ | 32GB以上 | 64GB / 256GB | 64GB / 256GB | 
| 画面 | 10.2~12.9インチ | 10.2インチ | 10.9インチ | 
| 無線 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 以上 | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 5(802.11ac)、最大866Mbpsの速度 | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 6(802.11ax)、最大1.2Gbpsの速度 | 
| キーボード | Bluetooth 接続でない 日本語JIS キーボード  | Smart Connector搭載 Smart Keyboardに対応  | Smart Connector搭載 Smart Keyboardに対応  | 
| カメラ機能 | インカメラ・アウトカメラ | イン:12MP超広角フロントカメラ アウト:8MP広角カメラ  | イン:12MP超広角カメラ アウト:12MP広角カメラ  | 
| 音声接続端子 | マイク・ヘッドフォン端子×1 以上(マイク・ヘッドフォン端子がコネクタと共用になっている場合は分配アダプタで対応) | 3.5mmヘッドホンジャック | USB-Cコネクタから分配アダプタで対応 | 
| 外部接続端子 | Lightning コネクタ又は、USB Type-C コネクタ×1 | Lightningコネクタ | USB-Cコネクタ | 
| バッテリー | 8 時間以上 | 最大10時間 | 最大10時間 | 
| 重さ | 1.5kg 未満 | 487g | 477g | 
| リンク | 製品情報はこちら | 製品情報はこちら | 
標準仕様を満たした端末をご提供します
文部科学省の「GIGAスクール構想の実現 標準仕様書」に基づき、標準仕様を満たした端末をご提供しています。
取り扱いメーカー
- Apple
 
iPadの効率的な
展開方法
ADE
Apple製品を大量に導入される際、デバイスに1台ずつ初期設定(キッティング)し、MDM(モバイルデバイス管理)とのひも付けを行うのは、工数のかかる作業です。これらの作業を簡略化し、Appleデバイスを素早く利用可能にするのが「ADE(Automated Device Enrollment)(旧称:DEP)」です。




