文部科学省の標準仕様 (2020年当時) | Acer | ASUS | dynabook | HP | Lenovo | NEC | 富士通 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | TravelMate Spin B3 TMB311R-32-F14P | B1100FKA-BP1354XA | dynabook K70 | dynabook V83 | HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC | Lenovo 300w Yoga Gen 4 | VersaPro E タイプVR-J | STYLISTIC Q5010/NEG (2023年10月「ARROWS Tab」から名称変更) | |
OS | Microsoft Windows 10 Pro 相当 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro Education | Windows 11 Pro Windows 11 Pro Education | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro Windows 11 Pro Education Windows 10 Pro DG Windows 10 Pro Education DG | Windows 11 Pro Education | Windows 11 Pro / Windows 11 Pro(National Academic only) (=Windows11Pro Education) | Windows 11 Pro (Windows 11, version 22H2) |
CPU | Intel Celeron 同等以上 2016年8月以降に製品化されたもの | Celeron N4500 | Celeron N4500 | Celeron N4500 / Pentium Silver N6000 | Core i7-1260P / Core i5-1240P | インテル(R)プロセッサー N100 | インテル(R)プロセッサー N100 | Celeron N5100 | Celeron N4020 |
ストレージ | 64GB以上 | 64GB | 128GB | 64GB / 128GB | 256GB / 512GB | 64GB | 128GB | 64GB | 64GB / 128GB |
メモリー | 4GB以上 | 4GB | 8GB | 4GB / 8GB | 16GB | 4GB | 4GB | 8GB | 4GB |
画面 | 9~14インチ(可能であれば11~13インチが望ましい) | 11.6型ワイド WXGA (1,366×768) タッチパネル対応 | 11.6型ワイド (1,366×768) タッチパネル対応 | 10.1型WXGA (1,280×800) タッチパネル対応 | 13.3型FHD (1,920×1,080) タッチパネル対応 | 11.6インチワイド HD (1,366×768) タッチパネル対応 | 11.6型 HD (1,366×768) タッチパネル対応 | 11.6型ワイド HD (1,366×768) タッチパネル対応 | 10.1型WUXGA (1,920×1,200) タッチパネル対応 |
無線 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 以上 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 | Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+ IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 | Wi-Fi 6E a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 |
キーボード | Bluetooth 接続でない 日本語 JIS キーボード | JIS配列 | JIS配列(86キー) | JIS配列準拠 | JIS配列準拠 | JIS標準準拠 | JIS配列 | JIS配列 | JIS配列準拠 |
カメラ機能 | インカメラ・アウトカメラ | フロント:HDR HD Webカメラ(1,280×720、720p、約90万画素、カメラシャッターカバー付き) リア:HDR 5MP AF Webカメラ(2,560×1,920、1,920、約500万画素) | イン:92万画素Webカメラ内蔵 アウト:1,258万画素Webカメラ内蔵(オートフォーカス対応) | フロント:有効画素数 約200万画素 リア:有効画素数 約500万画素 | フロント:有効画素数 約92万画素 リア:有効画素数 約800万画素 | イン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き) アウト:5MP カメラ | 前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き 背面:500 万画素 | イン:HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数100万画素 アウト:フルHD解像度(1,080p)対応カメラ/有効画素数 500万画素、オートフォーカス | フロント:約200万画素 リア:約800万画素 |
音声接続端子 | マイク・ヘッドフォン端子×1以上 | ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック ×1 | マイク入力/ヘッドホン端子 | マイク入力/ヘッドホン端子 | コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック | マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック | 3.5mmステレオ・コンボジャック(ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子) |
外部接続端子 | USB3.0 以上×1以上 | USB 3.2ポート x1(Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD対応、映像出力対応) USB 3.2ポート x1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps) | USB2.0 ×1 USB3.2 (Type-A/Gen1) ×1 USB3.2 (Type-C/Gen2) ×1 HDMI×1 | タブレット側:USB 3.1(Gen1) Type-Cコネクタ×2(充電可) Type-A コネクタ×1 | USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1 Thunderbolt(TM) 4(USB4(TM) Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応) | USB Type-A (3.2 Gen 1)×2、USB Type-Cポート(データ・充電・ Alt-mode DisplayPort(TM) 1.2) x1 | Type-C:USB 3.2 Gen2(Video-out 対応)x1 Type-A:USB 3.2 Gen2(Video-out 対応)x1 | Type-C:USB 3.2 Gen2×1 Power Delivery対応、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用 Type-A:USB 3.2 Gen1(左側面×1(パワーオフUSB充電機能付)、右側面×1) | USB Type-A : USB3.1 (Gen1) ×1 USB Type-C : USB3.1 (Gen1) (DisplayPort Alternate Mode対応)×1 |
バッテリー | 8時間以上 | 約14時間 | 約10.7時間(JEITA2.0) | 後報 | 約24.0時間(JEITA2.0) | Mobilemark2018測定時:最大約10時間15分 JEITA測定法Ver2.0:後日公開 | 約14.4 時間(JEITA2.0) | 約9.6~13.2時間(JEITA2.0:約11.4時間) | 約11.5時間(JEITA2.0) |
重さ | 1.5kg未満 | 約1.40kg | 約1.4kg | 後報 | 約979g(LTE対応モデルは約1,039g) | 約1.47kg | 約1.25kg | 約1.32kg | WiFiモデルペン無:約1,215g(本体:約575g、キーボード:約640g) WiFiモデルペン有/無線WANモデルペン無:約1,230g(本体:約590g、キーボード:約640g) 無線WANモデルペン有:約1,245g(本体:約605g、キーボード:約640g) |
形態 | デタッチャブル型または コンバーティブル型 | コンバーティブル型 | コンバーティブル型 | デタッチャブル型 | コンバーティブル型 | コンバーティブル型 | コンバーティブル型 | コンバーティブル型 | デタッチャブル型 |
リンク | 製品情報はこちら | 製品情報はこちら | 製品情報はこちら | 製品情報はこちら | 製品情報はこちら | 製品情報はこちら | 製品情報はこちら |
標準仕様を満たした端末をご提供します
文部科学省の「GIGAスクール構想の実現 標準仕様書」に基づき、標準仕様を満たした端末をご提供しています。
取り扱いメーカー
- Acer
- ASUS
- dynabook
- HP
- Lenovo
- NEC
- 富士通
Windows 端末の
効率的な展開方法
Autopilot
これからのWindowsデバイス展開は、Windows Autopilotを利用する方法がおすすめです。
(一部制限がございます)
クラウド上にデバイスIDを登録し、Intuneによる利用ポリシーやインストールするアプリなどの指定をし、プロファイルを割り当てます。利用者はデバイスを箱から取り出してインターネットへ接続し、ID・パスワードを入力するだけでセットアップが自動的に進行します。