個人 | 12.7% |
---|---|
国内法人 | 35.4% |
金融機関 | 21.0% |
外国人 | 26.7% |
その他 | 4.0% |
自己株式 | 0.2% |
株主の状況
株主の状況、所有者別分布状況、株主名と出資状況をご覧いただけます。(2024年12月31日現在)
株式の状況
- 発行可能株式総数
- 1,354,320,000株
- 発行済株式の総数
- 380,004,240株
- 単元株式数
- 100株
- 株主数
- 7,930名
所有者別株式分布状況(株式数ベース)
株主分布のグラフ
株主名と出資状況
大株主(上位10名) | 当社への出資状況 | 当社の当該株主への出資状況 | ||
---|---|---|---|---|
持株数(株) | 持株比率(%) | 持株数(株) | 持株比率(%) | |
大塚装備株式会社 | 127,205,960 | 33.54 | ― | ― |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 38,768,900 | 10.22 | ― | ― |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 27,110,800 | 7.14 | ― | ― |
大塚 裕司 | 9,363,760 | 2.46 | ― | ― |
大塚商会社員持株会 | 8,414,140 | 2.21 | ― | ― |
大塚 惠子 | 6,963,920 | 1.83 | ― | ― |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 6,254,864 | 1.64 | ― | ― |
SMBC日興証券株式会社 | 4,186,842 | 1.10 | ― | ― |
ジェーピー モルガン チェース バンク 380055 | 3,839,157 | 1.01 | ― | ― |
JPモルガン証券株式会社 | 3,540,883 | 0.93 | ― | ― |
- (注)持株比率は自己株式(803,041株)を控除して計算しております。
ナビゲーションメニュー