| 個人 | 12.9% |
|---|---|
| 国内法人 | 35.3% |
| 金融機関 | 20.1% |
| 外国人 | 26.4% |
| その他 | 5.1% |
| 自己株式 | 0.2% |
株主の状況
株主の状況、所有者別分布状況、株主名と出資状況をご覧いただけます。(2025年12月31日現在)
株式の状況
- 発行可能株式総数
- 1,354,320,000株
- 発行済株式の総数
- 380,004,240株
- 単元株式数
- 100株
- 株主数
- 10,843名
所有者別株式分布状況(株式数ベース)
株主分布のグラフ

株主名と出資状況
| 大株主(上位10名) | 当社への出資状況 | 当社の当該株主への出資状況 | ||
|---|---|---|---|---|
| 持株数(株) | 持株比率(%) | 持株数(株) | 持株比率(%) | |
| 大塚装備株式会社 | 127,205,960 | 33.54 | ― | ― |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 40,811,700 | 10.76 | ― | ― |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 22,437,200 | 5.91 | ― | ― |
| 大塚 裕司 | 9,363,760 | 2.46 | ― | ― |
| 大塚商会社員持株会 | 8,490,240 | 2.23 | ― | ― |
| JPモルガン証券株式会社 | 7,057,648 | 1.86 | ― | ― |
| 大塚 惠子 | 6,963,920 | 1.83 | ― | ― |
| SMBC日興証券株式会社 | 5,741,216 | 1.51 | ― | ― |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 4,200,271 | 1.10 | ― | ― |
| ビーエヌワイエム アズ エージーティ クライアンツ ノン トリーティー ジャスデック | 3,872,770 | 1.02 | ― | ― |
- (注)持株比率は自己株式(803,041株)を控除して計算しております。
ナビゲーションメニュー