「KDDI 光ダイレクト」の料金プランをご案内します。 基本料金や通話料金,光ダイレクト導入前後の試算例などもございますので、検討にご活用ください。 また、お客様個別の回線利用状況を無料で診断しますので、ご興味をお持ちいただけましたら、お気軽にお問い合わせください。
【総合受付窓口】
大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
「KDDI 光ダイレクト」の料金

KDDI 光ダイレクト 基本料金(税別)
| 項目 | 月額料金 | 単位 |
|---|---|---|
| 月額基本料 | 3ch/7,500円 | 契約(1番号を含みます) |
| 4ch/10,000円 | ||
| 5ch/12,500円 | ||
| 6ch/15,000円 | ||
| 7ch/17,500円 | ||
| 8ch/20,000円 | ||
| 月額基本料(追加契約分) | 1,200円 | 契約(1番号、1chを含みます) |
| 追加ch基本料(9ch以上ご利用の場合) | 1,200円 | 追加ch |
| 追加番号基本料 | 100円 | 追加番号 |
- * お客様の利用条件に合わせて工事費用、オプション登録料金がかかります。 詳しくは弊社営業担当者より個別でご案内します。
KDDI 光ダイレクト 基本料金 試算例(税別)
NTT INS64 30回線、ダイヤルイン70契約とインターネット用の光回線(フレッツ光ネクストビジネス)1契約+ISP(固定IP有)1契約の場合。
導入前
| サービス | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| NTT INS64 | 3,530円 | 30 | 105,900円 |
| ダイヤルイン | 800円 | 70 | 56,000円 |
| フレッツ光ネクストビジネス | 41,100円 | 1 | 41,100円 |
| ISP(固定) | 33,500円 | 1 | 33,500円 |
| 合計 | 236,500円 | ||
光ダイレクト導入後
| サービス | 単価 | 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 光ダイレクト 60ch | 82,400円 | 1 | 82,400円 |
| ダイヤルイン | 2,000円 | 1 | 2,000円 |
| 追加番号 | 100円 | 99 | 9,900円 |
| インターネットオプション | 30,000円 | 1 | 30,000円 |
| 合計 | 124,300円 | ||
コスト削減額
| 項目 | 差額 |
|---|---|
| 月額差額 | -112,200円 |
| 年額差額 | -1,346,400円 |
【総合受付窓口】
大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
光ダイレクト 通話料金(税別)
| 項目 | 金額 | ダイヤル番号 | |
|---|---|---|---|
| NTT加入電話あて | 8円/3分 | 0AB~J | |
| KDDI 光ダイレクトあて | 無料 | 0AB~J/050 | |
| KDDI-IPフォンあて | 無料 | 050 | |
| KDDI メタルプラスあて | 無料 | 0AB~J | |
| auひかり ビジネスあて | 無料 | 0AB~J | |
| auオフィスナンバーあて | 無料 | 0AB~J/050 | |
| au携帯電話あて | 15.5円/1分 | 080/090 | |
| auひかりあて | 無料 | 0AB~J/050 | |
| KDDI-IP電話あて | 無料 | 050 | |
| その他0AB~Jあて | 8円/3分 | 0AB~J | |
| au以外の携帯電話あて | 16円/1分 | 080/090 | |
| PHSあて | 10円/1分 + 10円/通話 | 050 | |
| 国際あて | (アメリカあての場合)9円(免税)/1分 | — | |
| 特別番号 (警察/消防・救急/海上保安庁) | 緊急通報 | 無料 | 110/119/118 |
| 時報 | 8円/3分 | 117 | |
| 天気予報 | 8円/3分 | (市外局番)-177 | |
| 番号案内 | 200円/案内 | 104 | |
| 電報 | 通話料・電報利用料別途 | 115 | |
| 災害用伝言ダイヤル | 8円/1分 | 171 | |
| フリーコール利用時の着信通話料 | NTT加入電話発 | 8円/3分 | 0120/0800/0077 |
| 携帯電話発 | 10円/30秒 | 0120/0800/0077 | |
| PHS発 | 15円/1分 | 0120/0800/0077 | |
| 公衆電話発 | 27円/1分 | 0120/0800/0077 | |
- * 税別
ナビゲーションメニュー