「O-CNETフォン スマートひかり」の料金プランをご案内します。O-CNETフォン スマートひかりの基本料金や通話料金、O-CNETフォン スマートひかり導入前後の試算例などございますので、検討にご活用ください。
【総合受付窓口】
大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
「O-CNETフォン スマートひかり」の料金
O-CNETフォン スマートひかり 基本料金(税別)
F55プラン | 通常プラン | 固定IP 1 | 固定IP 2 | |
---|---|---|---|---|
ファイバー基本料金 | 5,500円 - | 6,500円 - | 15,000円 - | 28,000円 - |
基本ch数 | 3ch | |||
追加ch | 500円 - (注1) | |||
追加番号 (ch数超過時のみ) | 100円 - (注2) | |||
その他オプション料金 | 自動迂回 0円/ナンバーディスプレイ 0円/着信転送 100円/回線 |
- (注1)上限32ch
- (注2)上限128番号
- * 上記は消費税別表記になります。
- * 初期費用は光ファイバーの入線に追加工事(配管工事等)が不要な場合です。
O-CNETフォン スマートひかり 試算例
NTT INS64 3回線、ダイヤルイン2契約とインターネット用の光回線(Bフレッツ)1契約+ISP1契約の場合。
導入前
サービス | 単価 | 数量 | 合計 |
---|---|---|---|
NTT INS64回線 | 3,530円 | 3 | 10,590円 |
ダイヤルイン | 800円 | 2 | 1,600円 |
Bフレッツ | 5,200円 | 1 | 5,200円 |
ISP | 1,900円 | 1 | 1,900円 |
合計 | 19,290円 |
O-CNETフォン スマートひかり導入後
サービス | 単価 | 数量 | 合計 |
---|---|---|---|
O-CNETフォン スマートひかり | 6,500円 | 1 | 6,500円 |
追加チャンネル | 500円 | 3 | 1,500円 |
合計 | 8,000円 |
コスト削減額
項目 | 差額 |
---|---|
月額差額 | -11,290円 |
年額差額 | -135,480円 |
【総合受付窓口】
大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
O-CNETフォン スマートひかり 通話料金(税別)
F55プラン | 通常プラン | 固定IP 1 | 固定IP 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内固定 050 IP電話 | 7.5円/3分 | 5.5円/2分 | 8円 /3分 | 5.5円 /2分 | 8円 /3分 | 5.5円 /2分 | |
携帯電話 | DoCoMo EM | 16円/1分 | 16円/1分 | 16円/1分 | 16円/1分 | ||
au Soft Bank | 17.5円/1分 | ||||||
PHS | 10円/1分+10円/接続 | ||||||
国際 | 2.5円/1分(アメリカ) 32円/1分(中国) 31円/1分(韓国) |
ナビゲーションメニュー