IXルーターとNetMeisterの機能を利用し、Microsoft 365(Teams含む)やZoom のトラフィックを別回線へ逃し、回線の負荷を軽減します。
高額な専用線を契約する必要がなく、快適なネットワーク環境を提供します。
VPNサービスお問い合わせ窓口
03-3514-5170(平日 9:00~17:30)
クローズドネットワークサービス Standard タイプN・K
「クローズドネットワークサービス Standard」は大塚商会が提供する閉域網VPNサービスです。お客様の要望・環境に合わせた最適なVPNサービスを提供します。
クローズドネットワークサービス StandardタイプN
クローズドネットワークサービス StandardタイプNは、NTTが提供するフレッツ光ネクストをアクセス回線として利用し、高帯域・低遅延のVPNサービスを提供します。また、VPNルーターの運用代行サービス・障害復旧サービスを提供します。

サービスメニュー

ブレイクアウト機能(らくらくルーターのみ)

NGN折り返し機能
NGN網内にて最短距離の拠点間通信を実現。さらに「低遅延」「高速」な通信が期待できます。
※注意事項
- TT東日/西日本を渡る折り返しは不可
- 設定可能な拠点数に制限あり
- インターネット向け通信は中継ルーター経由

クローズドネットワークサービス StandardタイプK
クローズドネットワークサービス StandardタイプKは、広域イーサ(L2)、IP-VPN(L3)を統合したVPNサービスです。イーサネットアクセス、フレッツアクセス、ワイヤレスアクセスなどから、お客様に合わせた様々な回線を提供します。

サービスメニュー
| 方式・タイプ | 品目 | 概要 | |
|---|---|---|---|
| イーサネット アクセス | 帯域確保タイプ | 10MB~1GB | 日本全国でご利用可能な帯域確保の専用線サービス |
| バーストタイプ | 10MB、100MB | ベストエフォート帯域の拡張で、分散データへの通信を高速化 | |
| イーサネットライトアクセス | 1GBベストエフォート | フレッツ網を経由しない最大1GBのベストエフォート | |
| ブロードバンド アクセス | フレッツバンドル | フレッツ光 | IP over Ethernet を使用したブロードバンドアクセス(注1) |
| フレッツアンバンドル | フレッツ光(お客様手配) | ||
| インターネットアクセス | - | お客様手配の各社インターネット上で閉域網接続が可能 | |
| ワイヤレスアクセス | LTE(7G/20G) | 有線回線の敷設が難しい場所でVPN構築が可能 | |
- (注1)【フレッツバンドル】フレッツ回線の申込から開通サポート・料金請求・故障受付手配窓口までを大塚商会が一元的に提供。
【フレッツアンバンドル】フレッツ回線はお客様にてご用意ください。
マルチクラウドゲートウェイ
仮想ネットワーク経由での閉域接続をご提供します。お客様側で個別の回線手配やラック・機器設置は不要、安心の冗長構成で利用できます。
帯域確保:50M、100M~1G
月額費用(税別):65,000円~

インターネットセキュリティアプライアンス
Palo Alto Networks社の次世代型ファイアウォールを採用し、UTM機能をマネージド対応。東西でロケーションの冗長構成を標準で提供します。

DC・インターネット接続サービス(UTM)・SOCオプション
大塚商会のデータセンターに設置したUTM機器を利用し、各種セキュリティサービスを提供します。また、SOCにより一般的な製品では検知できない脅威も検知し、検知内容に合わせた対処、脅威の終息まで支援します。

UTM機能
| メニュー | 概要 |
|---|---|
| Webフィルタ/DNSフィルタ | 制御対象のWebカテゴリ/DNSリクエストを検知・ブロックします。 |
| アンチウイルス | マルウェアを検知・ブロックします。 |
| アンチスパム | 検知したスパムメールのサブジェクトにタグ(【spam::】)を追加します。 |
| IPS | 脆弱性を突く攻撃を検知・ブロックします。 例:Adobe.Flash.AS3.ConvolutionFilter.Code.Execution |
| アプリケーション コントロール | 制御対象のアプリケーションを検知・ブロックします。 例:P2P、Botnet |
| リモート監視 | 専門エンジニアが24時間365日稼働維持に努めます。 死活監視、性能監視、サービス監視、セキュリティ監視。 |
SOCオプション
| メニュー | 概要 |
|---|---|
| 脅威終息支援 | 感染が再発した際、依頼があったお客様端末へ専用ソフトウェアをインストール、感染経路の特定や、不審な通信がなくなったことを確認できるように支援します。 |
| 悪質なサイト確認 | 本サービスが検知した悪質なサイトの内容をお客様が必要とした際、お客様の代わりにサイトへ接続し、サイトの内容を確認します。 |
| 脅威遮断 | 本サービスで検知した脅威となるIPアドレスをお客様に代わり、ファイアウォールの設定変更を実施。脅威を遮断します。 |
| 高度な標的型攻撃対策 | 暗号化されたマルウェアも一連の通信を再現し、他サンドボックスでは検知できない高度な攻撃も対策。また、サンドボックスを回避する高度なマルウェアにも対策できます。 |
| 通知 | お客様のWebトラフィックを24時間365日監視。ログを収集、分析し、重要度の高いセキュリティインシデントが発生したと判断した際、検知概要、検知履歴、必要な対策をメールで通知します。 |
| 月次レポート | 契約ごとの分析データだけでなく、本サービス全体の統計データや世間で流行っている脅威情報と本サービスの対策状況も合わせて、毎月1回レポートします。 |
| 問い合わせ対応 | 各サービスへの問い合わせ受付、対応を実施します。
|
ナビゲーションメニュー