【総合受付窓口】
大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
MAXHUB(マックス ハブ)
MAXHUBでは何万回もの会議を分析し、従来の会議室が抱える課題に向き合いながら製品開発をしています。MAXHUBはあらゆる働き方へ柔軟に対応する普遍的で環境変化に強いブランドです。情報の伝わりにくさや配線・接続設定の複雑さからお客様を開放し、会議環境を最適に保つことをお約束します。

3種類のシリーズラインアップでさまざまな会議室ニーズを幅広くカバー

オールインワンボードの製品特長について

| オール インワ ンボード | 55型 | 65型 | 75型 | 86型 | 92型 ウルトラ ワイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディス プレイ 部 | 製品寸法 | 1269.5 x 800 x 104.4mm | 1488 × 914 × 91 mm | 1709.4 × 1040.3 × 90 mm | 1957 × 1180.1 × 103 mm | 2201.7 × 1018.1 × 87.3 mm |
| 製品重量 | 26.5kg | 35.5 kg | 48 kg | 58 kg | 66 kg | |
| VESA | 400 x 200 mm | 600 × 400 mm | 800 × 400 mm | 800 × 600 mm | 800 × 600 mm | |
| Multi Touch | 50Point(赤外線認識方式) | 50Point(赤外線認識方式) | 50Point(赤外線認識方式) | 50Point(赤外線認識方式) | 50Point(赤外線認識方式) | |
| アスペク ト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | |
| ディスプ レイ解像 度 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 5120 x 2160 | |
| ディスプ レイ輝度 | 350nits | 350nits | 350nits | 350nits | 450nits | |
| コントラ スト比 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| ディスプ レイ視野 角 | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | |
| レスポン ス応答速 度 | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| 定格消費 電力 | 101w | 275w | 155w | 275w | 275w | |
| 最大消費 電力 | 350w | 350w | 390w | 465w | 495w | |
| 待機時消 費電力 | 0.5w以下 | 0.5w以下 | 0.5w以下 | 0.5w以下 | 0.5w以下 | |
| カメラ | 広角カメ ラ | 50MPx1 水平視野角86° | 50MPx1 水平視野角86° | 50MPx1 水平視野角86° | 50MPx1 水平視野角86° | 50MPx1 水平視野角86° |
| 望遠カメ ラ | 50MPx2 水平視野角63° | 50MPx2 水平視野角63° | 50MPx2 水平視野角63° | 50MPx2 水平視野角63° | 50MPx2 水平視野角63° | |
| ズーム倍 率 | デジタル5倍 | デジタル5倍 | デジタル5倍 | デジタル5倍 | デジタル5倍 | |
| プライバ シーシャ ッター | あり | あり | あり | あり | あり | |
| オーデ ィオ | マイク | 16MEMSマイク | 16MEMSマイク | 16MEMSマイク | 16MEMSマイク | 16MEMSマイク |
| 収音角度 | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | |
| 推奨収音 範囲 | 正面8m | 正面8m | 正面8m | 正面8m | 正面8m | |
| 最大収音範囲 | 正面15m | 正面15m | 正面15m | 正面15m | 正面15m | |
| スピー カー | 2.1ch | 2.1ch | 2.1ch | 2.1ch | 2.1ch | |
| スピーカ ー出力 | 10w x 2 + 20w | 10w x 2 + 20w | 10w x 2 + 20w | 10w x 2 + 20w | 10w x 2 + 20w | |
| PC | OS | Windows 11 IoT | Windows 11 IoT | Windows 11 IoT | Windows 11 IoT | Windows 11 IoT |
| CPU | Intel 第12世代 Core i5 | Intel 第12世代 Core i5 | Intel 第12世代 Core i5 | Intel 第12世代 Core i5 | Intel 第12世代 Core i5 | |
| GPU | Intel IrisXe | Intel IrisXe | Intel IrisXe | Intel IrisXe | Intel IrisXe | |
| Memory | DDR4 16GB (8GB x 2) | DDR4 16GB (8GB x 2) | DDR4 16GB (8GB x 2) | DDR4 16GB (8GB x 2) | DDR4 16GB (8GB x 2) | |
| Storage | M.2 256GB | M.2 256GB | M.2 256GB | M.2 256GB | M.2 256GB | |
| TPM2.0 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| Inter face | USB- A | 3.0 x 3 | 3.0 x 3 | 3.0 x 3 | 3.0 x 3 | 3.0 x 3 |
| HDMI -in | HDMI2.0 x 1 | HDMI2.0 x 1 | HDMI2.0 x 1 | HDMI2.0 x 1 | HDMI2.0 x 1 | |
| RJ-45 | 1GbEther x1 | 1GbEther x1 | 1GbEther x1 | 1GbEther x1 | 1GbEther x1 | |
| 無線LAN | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | |
| Blue tooth | 5.1対応 | 5.1対応 | 5.1対応 | 5.1対応 | 5.1対応 |
ビデオバー製品の特徴について

| ビデオバー | U50 | V50kit | V70kit | W70kit | |
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | カメラユニット | 50MP × 2 | 50MP × 2 | 50MP × 4 | 50MP × 4 |
| 水平画角 | 125° | 125° | 広角125°、望遠42° | 広角125°、望遠42° | |
| ズーム倍率 | デジタル6倍 | デジタル6倍 | デジタル8倍 | デジタル8倍 | |
| プライバシーシャッター | あり | あり | あり | あり | |
| オーディオ | マイク | 12MEMSマイク | 12MEMSマイク | 16MEMSマイク | 16MEMSマイク |
| 収音周波数帯 | 100Hz-12kHz | 18Hz-16kHz | 20Hz-16kHz | 20Hz-16kHz | |
| 推奨収音範囲 | 正面6m | 正面6m | 正面7m | 正面7m | |
| 最大収音範囲 | 正面8m | 正面8m | 正面10m | 正面10m | |
| スピーカー | 2.0ch | 2.0ch | 2.0ch | 2.0ch | |
| スピーカー出力 | 15W + 15W | 15W + 15W | 20w + 20w | 20w + 20w | |
| PC | OS | なし | Android13 | Android13 | Windows11 IoT |
| CPU | なし | 非公開 | 非公開 | Intel 第12世代 Core i5 | |
| GPU | なし | 非公開 | 非公開 | Intel IrisXe | |
| Memory | なし | 非公開 | 非公開 | DDR4 16GB (8GB x 2) | |
| Storage | なし | 非公開 | 非公開 | M.2 256GB | |
| TPM2.0 | なし | なし | なし | 対応 | |
| Interface | USB-A | なし | 2.0 x 1 | 2.0 x 1 | 3.0 x 1 |
| USB-B | 3.0 x 1 | 3.0 x 1 | なし | なし | |
| HDMI-in | なし | HDMI2.0 x 1 | HDMI2.0 x 1 | HDMI2.0 x 1 | |
| HDMI-Out | なし | HDMI2.0 x 2 | HDMI2.0 x 2 | HDMI2.0 x 3 | |
| RJ-45 | なし | 1GbEther x1 | 1GbEther x1 | 1GbEther x1 | |
| 無線LAN | なし | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | |
| Bluetooth | なし | 5.2対応 | 5.2対応 | 5.1対応 |
ナビゲーションメニュー