| ソリューション | 概要 |
|---|---|
| 業務指示 | 本部指示と店舗実施の「見える化」 |
| 在庫管理 | EC・実店舗在庫を一元管理 |
| 電子契約 | WEBやPDF等を利用した雇用契約 |
| 需要予測 | 適正在庫・最適人員配置にむけてAIで分析 |
| 新規出店 | 商圏分析・店舗設計・回線手配・備品調達 |
| 労務管理 | 勤怠・年末調整もデジタルで収集 |
| 給与明細電子化 | PC/スマホへ配信 |
| 電子文書保管 | 規定類や電子帳簿保存までさまざまな要件に対応 |
| 業務の自動化 | 定型業務はPC操作自動化対応 |
| 災害対策 | BCP・IT・社員の安否確認まで |
大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
小売業のDX推進支援ソリューション
リアル店舗・EC・SNS・スマホアプリ等さまざまなチャネルの活用とデータ統合・活用とバックヤードの効率アップで生産性向上を目指します。
大塚商会が提供する小売業DX



サービス一覧
本部

店舗

| ソリューション | 概要 |
|---|---|
| ECサイト | 欠かせない販売チャネル。自社型もモール型もご支援 |
| サービスロボット | 受付案内や警備や清掃などはロボット化 |
| 会員管理 | 手軽なスマホアプリ活用でリピート率UP |
| 広告 | チラシ制作からサイネージまで内製化 |
| タブレットPOS | とにかく安価。自動釣銭機、決済管理も連動 |
| コミュニケーション | 社員もアルバイトも社内SNSで手軽にコミュニケーション |
| 店員教育 | 動画・eラーニング等でいつでもどこでも受講 |
| 来店客分析 | AI画像分析で、来店顧客の属性や動線を把握 |
| シフト・勤怠 | シフト作成・打刻見直しなどを軽減 |
| IT機器管理 | 各店舗へのオンサイト対応やリモート対応 |
SV

| ソリューション | 概要 |
|---|---|
| 端末管理 | 紛失管理を考慮したモバイル活用 |
| 臨店報告 | タブレット活用で効率的に収集 |
| データアクセス | クラウドやリモートアクセス等の活用 |
| 情報共有 | グループウェア・オンラインストレージで一元管理 |
| ミーティング | いつでも担当店舗と面談できるWEB会議 |
導入事例
多店舗・多拠点・多事業経営の案件DXを推進する大塚商会のソリューション
ナビゲーションメニュー
