フードバンク支援
通信販売事業「たのめーる」で取り扱っている食品・飲料のうち、賞味期限が近くなってお客様に販売できなくなったものをフードバンク(注)に寄贈し、有効活用しています。寄贈実績をご報告します。
- (注)フードバンクとは、食品企業の製造工程で発生する規格外品や家庭で不要となった食品などを引き取り、福祉施設等へ無料で提供する団体です。
2018年の寄贈実績
東日本物流センターから認定NPO法人セカンドハーベスト・ジャパンに寄贈
| 2018年 | 寄贈数 |
|---|---|
| 1月 | 892 |
| 2月 | 735 |
| 3月 | 1,692 |
| 4月 | 632 |
| 5月 | 365 |
| 6月 | 953 |
| 7月 | 414 |
| 8月 | 0 |
| 9月 | 824 |
| 10月 | 434 |
| 11月 | 635 |
| 12月 | 379 |
| 合計 | 7,955 |
高島平物流センターから認定NPO法人セカンドハーベスト・ジャパンに寄贈
| 2018年 | 寄贈数 |
|---|---|
| 1月 | 98 |
| 2月 | 560 |
| 3月 | 309 |
| 4月 | 42 |
| 5月 | 195 |
| 6月 | 649 |
| 7月 | 119 |
| 8月 | 0 |
| 9月 | 308 |
| 10月 | 31 |
| 11月 | 73 |
| 12月 | 22 |
| 合計 | 2,406 |
西日本物流センターから認定NPO法人フードバンク関西に寄贈
| 2018年 | 寄贈数 |
|---|---|
| 1月 | 348 |
| 2月 | 535 |
| 3月 | 567 |
| 4月 | 181 |
| 5月 | 101 |
| 6月 | 148 |
| 7月 | 301 |
| 8月 | 0 |
| 9月 | 99 |
| 10月 | 182 |
| 11月 | 326 |
| 12月 | 95 |
| 合計 | 2,883 |
ナビゲーションメニュー