【総合受付窓口】大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
たよれーる Microsoft 365 ご利用料金
たよれーる Microsoft 365の各サービス・セットプランの価格をご紹介します。
【安心サポート】電話、WebでMicrosoft 365の利用をサポート
大塚商会でMicrosoft 365をご利用のお客様にご提供します。
1ユーザーあたり月額費用
- 安心サポート
- 無料
【セットプラン】 お得な価格のパッケージメニュー
Microsoft 365 Business Basic
Officeが必要ない300名様までの企業向けパッケージ
- Microsoft 365 Business Basic
- 年契約950円/月(税別)
月契約1,080円/月(税別)
Microsoft 365 Business Standard
これからOfficeを導入/最新Officeに入れ替える300名様までの企業向けパッケージ
- Microsoft 365 Business Standard(Office操作サポートあり)
- 年契約2,150円/月(税別)
月契約2,450円/月(税別)
Office 365 プランE1(Teamsなし)
Officeが必要ない中~大規模企業向けパッケージ(利用者数制限なし)
- Office 365 プラン
E1(Teamsなし) - 年契約1,070円/月(税別)
月契約1,220円/月(税別)
Office 365 プランE3(Teamsなし)
これからOfficeを導入/最新Officeに入れ替える中~大規模企業向けパッケージ(利用者数制限なし)
- Office 365 プラン
E3(Teamsなし) - 年契約2,280円/月(税別)
月契約2,600円/月(税別)
Office 365 プランE5(Teamsなし)
プランE3 の全ての機能に加えて、高度なセキュリティ機能、分析機能、音声機能を備えたパッケージ(利用者制限なし)
- Office 365 プラン
E5(Teamsなし) - 年契約4,640円/月(税別)
月契約5,300円/月(税別)
Teams Enterprise
Teamsを含まないMicrosoft 365 Enterpriseシリーズへ追加可能なアドオンライセンス
- Teams Enterprise
- 年契約1,350円/月(税別)
月契約1,540円/月(税別)
【単体サービス】 個別製品ごとのメニュー
人気単体プラン
| サービス名 | 主な機能 | 1ユーザーあたり 月額費用(税別) |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Apps for business | 最新Officeを月額で利用 (Office電話操作サポート付き) | 年契約1,550円 月契約1,780円 |
| Microsoft 365 Apps for enterprise | 最新Officeを月額で利用 (Office電話操作サポート付き) | 年契約2,140円 月契約2,460円 |
| Exchange Online プラン1 | 50Gの大容量メールボックス・ スマートフォン連携など | 年契約630円 月契約720円 |
| Exchange Online プラン2 | 100Gの大容量メールボックス・ プラン1に加え、データ損失防止機能など | 年契約1,260円 月契約1,440円 |
| Exchange Online Archiving | 追加の個人メールアーカイブ領域& メール監査機能 | 年契約480円 月契約540円 |
| Exchange Online Kiosk | ライトユーザー向けメール | 年契約320円 月契約360円 |
単体プラン
| サービス名 | 主な機能 | 1ユーザーあたり 月額費用(税別) |
|---|---|---|
| Planner Plan 1 (操作サポートなし) | プロジェクトチームメンバー用の アドオンモジュール | 年契約1,580円 月契約1,800円 |
| Project Plan 3 (操作サポートなし) | デスクトップクライアントおよび Webブラウザーによるクラウド内の プロジェクト管理 | 年契約4,730円 月契約5,400円 |
| Project Plan 5 (操作サポートなし) | プロジェクトおよびポートフォリオ 管理の総合的ソリューション | 年契約8,660円 月契約9,890円 |
| SharePoint Online プラン1 | ファイル・情報共有ポータル | 年契約790円 月契約900円 |
| SharePoint Online プラン2 | 上記プラン1に加え高度な機能を 提供 | 年契約1,580円 月契約1,800円 |
| OneDrive for Business with Office Online | 大容量オンラインストレージ | 年契約790円 月契約900円 |
| Visio Online プラン 1 (操作サポートなし) | Webブラウザーで利用する 作図アプリケーション | 年契約790円 月契約900円 |
| Visio Online プラン 2 (操作サポートなし) | 上記プランに加えてデスクトップ アプリで利用可能 | 年契約2,360円 月契約2,700円 |
| Power BI Pro (操作サポートなし) | データ分析・データの可視化 | 年契約2,210円 月契約2,520円 |
セキュリティ対策
| サービス名 | 主な機能 | 1ユーザーあたり 月額費用(税別) |
|---|---|---|
| Enterprise Mobility Suite + Security E3 | クラウド時代のID、デバイス、 アプリの包括的管理サービス | 年契約1,670円 月契約1,900円 |
| Enterprise Mobility Suite + Security E5 | EMS E3の機能に加え、 上位機能を提供 | 年契約2,590円 月契約2,960円 |
| Microsoft Entra ID P1 | Entra ID Basicの機能に加え、 上位機能を提供 | 年契約950円 月契約1,080円 |
| Microsoft Entra ID P2 | Entra ID P1の機能に加え、 上位機能を提供 | 年契約1,420円 月契約1,620円 |
| Microsoft Intune Plan 1 | クライアントPCおよび モバイルデバイスを一括管理 | 年契約1,260円 月契約1,440円 |
| Microsoft Defender for Business | 中堅・中小企業のビジネス向けに 提供される新しい エンドポイントセキュリティ | 年契約480円 月契約540円 |
オプションサービス 価格
- ドメインサービス(注1)
- 1,820円(税別)
- Webサービス(注2)
- 1,820円(税別)
- (注1)ドメインサービスのご利用には、別途初期費用5,000円が必要となります。
- (注2)Webサービスのご利用にはドメインサービスが合わせて必要となります。
ナビゲーションメニュー