お客様
大塚商会の存在意義は、主要顧客である中小企業と、そこで働く人たちを支援することです。
お客様の課題解決のためには中小企業を誰よりも理解することが重要です。
人材
中小企業を「オフィスまるごと」支援するためには、多様な人材の活躍が不可欠です。
お客様の課題解決のためには人的資本の充実が重要です。
ESG
中小企業が元気に活躍するためには、その土台である持続可能な社会がなければなりません。
お客様の課題解決のためにはサステナビリティ経営の推進が重要です。
大塚商会はサステナビリティを経営の土台と考えています。
地球環境や人権問題に対する国際的な関心の高まりなど外部環境の変化に伴い、2025年2月にマテリアリティを見直し、優先的に取り組むべき9つを再特定しました。それら9つのマテリアリティに対し、「事業価値」「社会価値」「ステークホルダーにとっての価値」を明確にし、最大化することで、経営戦略である「オフィスまるごと」を加速させ、ミッションステートメントの具現化をめざします。
お客様・人材・ESGに分け、「中小企業白書・小規模企業白書(中小企業庁編)」、「人材版伊藤レポート(経済産業省)」等を参考に外部環境の変化を認識
お客様
大塚商会の存在意義は、主要顧客である中小企業と、そこで働く人たちを支援することです。
お客様の課題解決のためには中小企業を誰よりも理解することが重要です。
人材
中小企業を「オフィスまるごと」支援するためには、多様な人材の活躍が不可欠です。
お客様の課題解決のためには人的資本の充実が重要です。
ESG
中小企業が元気に活躍するためには、その土台である持続可能な社会がなければなりません。
お客様の課題解決のためにはサステナビリティ経営の推進が重要です。
認識した外部環境変化に対する想定期間と、ステークホルダー・大塚商会への影響を整理
お客様にとっての関心度と当社グループにとっての重要性
関心度・重要性ともに高いと判断したもの
外部環境の変化 | 想定期間 |
---|---|
(1)深刻な人手不足の継続 | 長期 |
(2)国内物価・人件費の上昇 | 短期 |
(3)クラウドビジネスの拡大・ITサービスの多様化 | 中期 |
(4)地域格差の拡大 | 中期 |
(5)諸外国等と比べた労働生産性の相対的低下 | 中期 |
(6)テレワークなど働き方の多様化 | 短期 |
上記と比べ、相対的に関心度・重要性が高くないと判断したもの
外部環境の変化 | 想定期間 |
---|---|
(7)人権や環境に対する社会的関心の高まり | 中期 |
(8)技術革新による産業構造の変化 | 短期 |
(9)世界の政治体制変化による分断・対立懸念の強まり | 短期 |
従業員にとっての関心度と当社グループにとっての重要性
関心度・重要性ともに高いと判断したもの
外部環境の変化 | 想定期間 |
---|---|
(10)日本型雇用慣行(終身雇用等)の追考 | 中期 |
(11)年齢・性別・障がい・国籍などに関係なく活躍できる労働環境の広がり | 長期 |
(12)エンゲージメントへの関心の高まり | 中期 |
(13)AI・ロボット等による労働代替推進 | 長期 |
(14)ワークスタイル・ライフスタイルの変化 | 中期 |
(15)賃上げ機運 | 中期 |
上記と比べ、相対的に関心度・重要性が高くないと判断したもの
外部環境の変化 | 想定期間 |
---|---|
(16)Z世代の社会進出の始まり | 中期 |
(17)グローバル人材ニーズの高まり | 短期 |
全ステークホルダーにとっての関心度と当社グループにとっての重要性
関心度・重要性ともに高いと判断したもの
外部環境の変化 | 想定期間 | |
---|---|---|
E | (18)気候変動の加速・異常気象の発生増加 | 長期 |
(19)循環型社会の推進・生物多様性の危機 | 長期 | |
(20)環境ソリューションに対する関心の高まり | 中期 | |
S | (22)人権や環境に対するサプライチェーンマネジメントの要請 | 中期 |
(23)企業に対する社会課題解決への期待の高まり | 中期 | |
(24)サイバー攻撃増加等による情報セキュリティニーズの高まり | 中期 | |
G | (26)企業へのガバナンス強化要請 | 中期 |
(27)ESGを意識した投資の拡大 | 中期 |
上記と比べ、相対的に関心度・重要性が高くないと判断したもの
外部環境の変化 | 想定期間 | |
---|---|---|
E | (21)水資源の有効活用 | 中期 |
S | (25)健康と安全に向けた取り組み・働く環境整備 | 短期 |
「02 想定期間と影響を整理」のうち、特に重要と考えるものについて、大塚商会に対するリスク・機会を検討
お客様
大塚商会にとってのリスク | 大塚商会にとっての機会 | ||
---|---|---|---|
(1)~(6) | 環境変化に対応できないお客様の停滞による当社顧客基盤の弱体化 | (1)(2)(5) | DX推進支援・省力化投資支援による当社事業機会の拡大 |
(3) | パートナーとお客様との直接取引の推進 | (3) |
|
(1)(2) (4) | お客様のIT投資余力の低下 | (4) | 地域密着支援の強化による競争優位の獲得、地域活性化支援 |
(6) | 顧客タッチポイントの減少 | (5) | 自社ノウハウ(大戦略等)の提供によりお客様と共に成長 |
(6) | お客様との新たな関係創り |
人材
大塚商会にとってのリスク | 大塚商会にとっての機会 | ||
---|---|---|---|
(10)(11)(12)(14)(15) | 対応不足による人材流出と採用難 | (10)(11)(14) | 個を重視したマネジメントスタイルへの変革 |
(10)(11) | ジョブ型採用による高度専門人材の獲得 | ||
(11) | 相互理解不足によるハラスメント発生リスクや、軋轢・対立の増加 | (11) | 多様性を活かした新ソリューション・新サービスの創出 |
(12) | 社内コミュニケーションの停滞・顧客満足度への悪影響 | (12) | 行動意欲の高まりによる「オフィスまるごと」の推進 |
(12)(15) | 金銭的・非金銭的報酬の拡大によるウェルビーイングの推進 | ||
(13) | 社内デジタルデバイドの拡大 | (13) |
|
ガバナンス(ESG)
大塚商会にとってのリスク | 大塚商会にとっての機会 | ||||
---|---|---|---|---|---|
E | (18) | 異常気象の激甚化等による対応コストの上昇 | E | (18)(20) | 環境活動への取り組み強化 |
(19)(20) | 対応できないことによる社会からの信頼低下 | (19) | 環境ソリューション・商品の提供(新たなパートナー、新たなビジネス) | ||
S | (22)(23)(24) | 対応できないことによる社会からの信頼低下 | S | (22) | サプライチェーン全体の人権意識の向上 |
(23) | 地域社会との相互発展的な好循環 | ||||
(24) | 自社の経験に基づくセキュリティソリューションの提供 | ||||
G | (26) | 不健全な企業統治に起因する企業価値の消失 | G | (26) | 健全な企業統治による経営基盤の強化 |
(27) | 株主の減少・投資家離れ | (27) | ステークホルダーとの信頼関係強化 |
取締役会での議論を経て、優先的に取り組むべき9つのマテリアリティを特定
【お客様】事業活動を通じた価値創造
マテリアリティ | 実現したいアウトカムと大塚商会の使命 |
---|---|
顧客基盤の維持・拡大 | 「ITでオフィスを元気にする」ことで多くのお客様の成長を支援し、わが国のさらなる発展に貢献する |
パートナーとの共存共栄 | 多様なお客様ニーズに対応できる産業エコシステムを構築し、社会関係資本を有効活用する |
地域との共生 | 地域に根差した事業活動の継続で、大塚商会と地域が共存共栄し、相互発展的な好循環を生み出す |
【人材】従業員の成長と自己実現の支援
マテリアリティ | 実現したいアウトカムと大塚商会の使命 |
---|---|
従業員エンゲージメントの向上 | 従業員満足と企業価値が持続的に向上するサイクルを確立し、大塚商会で働く幸せを感じることができる |
DE&Iの推進 | 人が持つすべての可能性を肯定する世界で、心豊かな社会が創造される |
人材育成 | マルチスキルを備えた高度人材を多く育成することで新規ソリューションを創出し、持続可能な社会に貢献する |
【ガバナンス(ESG)】責任ある企業活動の遂行
マテリアリティ | 実現したいアウトカムと大塚商会の使命 |
---|---|
地球環境保全への貢献 | 企業価値向上と環境負荷の低減を同時に実現し、自然とやさしく共存共栄する先進的な企業グループとなる |
安心・安全・快適な社会の実現 | エコシステム全体として地域と社会の調和を保ち、わが国のさらなる発展と心豊かな社会の創造に貢献し続ける |
コーポレート・ガバナンスの強化 | 法を遵守し、社会のルールに即した行動の実践で企業の優良性を浸透させ、社会から信頼され支持される企業グループとなる |
ナビゲーションメニュー