| 2011年 | 18,419千kwh |
|---|---|
| 2012年 | 18,516千kwh |
| 2013年 | 18,046千kwh |
| 2014年 | 16,961千kwh |
| 2015年 | 15,711千kwh |
環境保全活動実績
環境保全活動によるそれぞれの活動実績とその推移をご報告します。
電気使用量の推移

ガソリン使用量の推移

| 2011年 | 1,369KL |
|---|---|
| 2012年 | 1,368KL |
| 2013年 | 1,329KL |
| 2014年 | 1,538KL |
| 2015年 | 1,759KL |
コピー用紙使用量の推移

| 2011年 | 19,111箱 |
|---|---|
| 2012年 | 18,733箱 |
| 2013年 | 18,374箱 |
| 2014年 | 18,389箱 |
| 2015年 | 18,960箱 |
一般廃棄物の排出推移

| 2011年 | 133t |
|---|---|
| 2012年 | 139t |
| 2013年 | 132t |
| 2014年 | 130t |
| 2015年 | 124t |
ナビゲーションメニュー