2015年 | 15,711千kWh |
---|---|
2016年 | 14,899千kWh |
2017年 | 13,196千kWh |
2018年 | 13,240千kWh |
2019年 | 13,135千kWh |
環境保全活動実績
環境保全活動によるそれぞれの活動実績とその推移をご報告します。
電気使用量の推移
ガソリン使用量の推移
2015年 | 1,759KL |
---|---|
2016年 | 1,500KL |
2017年 | 1,442KL |
2018年 | 1,368KL |
2019年 | 1,257KL |
コピー用紙使用量の推移
2015年 | 18,960箱 |
---|---|
2016年 | 18,075箱 |
2017年 | 17,191箱 |
2018年 | 16,474箱 |
2019年 | 16,133箱 |
一般廃棄物の排出推移
2015年 | 124t |
---|---|
2016年 | 117t |
2017年 | 118t |
2018年 | 114t |
2019年 | 118t |
ナビゲーションメニュー