フードバンク支援
通信販売事業「たのめーる」で取り扱っている食品・飲料のうち、賞味期限が近くなってお客様に販売できなくなったものをフードバンク(注)に寄贈し、有効活用しています。寄贈実績をご報告します。
- (注)フードバンクとは、「食料銀行」を意味する社会福祉活動です。まだ食べられるのに、さまざまな理由で処分されてしまう食品を、食べ物に困っている施設や人に届ける活動のことをいいます。
2019年の寄贈実績
東日本物流センター(東京都)から認定NPO法人セカンドハーベスト・ジャパンに寄贈
| 201年 | 寄贈数 |
|---|---|
| 1月 | 826 |
| 2月 | 931 |
| 3月 | 941 |
| 4月 | 1,640 |
| 5月 | 2,083 |
| 6月 | 168 |
| 7月 | 296 |
| 8月 | 0 |
| 9月 | 1,115 |
| 10月 | 567 |
| 11月 | 852 |
| 12月 | 1,129 |
| 合計 | 10,548 |
高島平物流センター(東京都)から認定NPO法人セカンドハーベスト・ジャパンに寄贈
| 2019年 | 寄贈数 |
|---|---|
| 1月 | 67 |
| 2月 | 24 |
| 3月 | 190 |
| 4月 | 1,285 |
| 5月 | 1,379 |
| 6月 | 89 |
| 7月 | 364 |
| 8月 | 0 |
| 9月 | 460 |
| 10月 | 333 |
| 11月 | 2,691 |
| 12月 | 808 |
| 合計 | 7,690 |
西日本物流センター(大阪府)から認定NPO法人セカンドハーベスト・ジャパンに寄贈
| 2019年 | 寄贈数 |
|---|---|
| 1月 | 264 |
| 2月 | 312 |
| 3月 | 198 |
| 4月 | 190 |
| 5月 | 76 |
| 6月 | 574 |
| 7月 | 911 |
| 8月 | 0 |
| 9月 | 844 |
| 10月 | 387 |
| 11月 | 1,606 |
| 12月 | 672 |
| 合計 | 6,034 |
ナビゲーションメニュー