【総合受付窓口】大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
セットプラン
Microsoft 365の各製品を合わせた、お得なパッケージ価格
セットプランは、業務を効率化するMicrosoft 365の各製品をオールインワンでご利用いただけるパッケージです。お客様の規模や必要な機能に合わせたセットプランをご用意しています。

Microsoft 365の各サービスをパッケージ化したお得なセットプランご用意しています。企業規模や利用目的に合わせ、最適な組み合わせをお選びいただけます。
プラン紹介
| サービス名 | 機能内容 | 小~中規模企業向け | 中~大規模企業向け | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | Office 365 | |||||
| Business Basic (注2) | Business Standard (注2・3) | プラン E1 (注4) | プラン E3 (注4) | プラン E5 (注4) | ||
| 価格(税別) | 年契約 月額費用 1ユーザーあたり | 950円 | 2,150円 | 1,070円 | 2,280円 | 4,640円 |
| 月契約 月額費用 1ユーザーあたり | 1,080円 | 2,450円 | 1,220円 | 2,600円 | 5,300円 | |
| ご利用人数 | 1~300名まで | 制限なし | ||||
| Exchange Online | メールボックス 1ユーザーあたり | 50GB | 50GB | 50 GB | 100 GB | 100 GB |
| スケジュール共有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 独自ドメイン名の 使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 迷惑メール・ マルウェア対策 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 最大1.5TBの アーカイブ | オプ ション | オプ ション | オプ ション | ○ | ○ | |
| メール監査機能 | オプ ション | オプ ション | オプ ション | ○ | ○ | |
| Microsoft Teams | チャット Web会議 資料・デスクトップ の共有 | ○ | ○ | × | × | × |
| SharePoint Online | ファイル・情報共有 ポータル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Excel/Visio サービス | × | × | × | ○ | ○ | |
| Office 月額版 | Word | × | ○ | × | ○ | ○ |
| Excel | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| PowerPoint | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| Outlook | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| Skype for Business(注1) | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| Publisher | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| Access | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| Mac版の インストール | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| OneDrive for Business | 大容量1TBの 個人用オンライン ストレージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Office Online | ブラウザーでの Officeファイルの 閲覧・編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Yammer Enterprise | 企業内ソーシャル ネットワーク サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Microsoft Purview Information Protection | メールやOffice ファイルに対する 機密情報保護 | × | × | × | ○ | ○ |
| その他 | Active Directory 連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハイブリッド構成 | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| Office電話操作サポート | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| MyAnalysis | 働き方分析ツール | × | × | × | × | ○ |
| Power BI | 高度なBIツール (データの可視化) | × | × | × | × | ○ |
- (注1)Microsoft 365 Apps for enterpriseに含まれるSkype for Businessはクライアントの利用権のみです。Skype for Business Onlineをご利用いただく権利ではないため、ProPlusのみの契約の場合Skype for Businessはご利用いただけません。Skype Server もしくは、既にSkype for Business Onlineをご契約中のお客様向けのクライアントです。
- (注2)Teamsを含まないプランの選択も可能
- (注3)Office操作サポートあり
- (注4)Teamsなし
Microsoft Teams enterprise
- 1ユーザーあたりの月額費用(税別)
- 年契約1,350円
月契約1,540円
プランF ライトユーザー向けプラン
1人あたり2GBのWebメール。TeamsでのWeb会議等を、ライトユーザー向けにご提供。
- 1ユーザーあたりの月額費用(税別)
- 年契約630円
月契約720円
ナビゲーションメニュー