- カテゴリー
- デジタルフルカラー複合機
- メーカー
- RICOH(リコー)
- 最大サイズ
- A3
- 連続速度
- カラー:70、モノクロ:70枚/分(A4ヨコ)(注1)
- 大きさ
- 幅:587、奥:724、高:963mm(注2)
- (注1) RICOH IM C7010の場合
- (注2) RICOH IM C7010の場合、自動原稿送り装置含む
【総合受付窓口】
大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
DXをスマートに、サステナブルにつなぐフルカラー複合機
働き方の変化に合わせ、アナログとデジタルをスムーズに結び、業務を効率化します。また、時代に合わせ、安心なセキュリティと環境性能を備えた複合機をご紹介します。

| 機能 | RICOH IM C7010 | RICOH IM C6010 | |
|---|---|---|---|
| 方式 | デスクトップ式 | ||
| 解像度 | 読取時:600dpi×600dpi、書込時:600dpi×600dpi | ||
| ウォームアップ タイム(注3) | 24秒(室温23℃の場合) | ||
| ファーストコピー タイム(注4) | モノクロ:2.9秒 フルカラー:4.2秒 | ||
| 連続複写速度 (毎分)(注5) | モノクロ:70枚 フルカラー:70枚 | モノクロ:60枚 フルカラー:60枚 | |
| 給紙 方式 | 標準 | 590枚×2段+100枚(手差し) | |
| オプション | 給紙テーブル PB3320:590枚×2段、 給紙テーブル PB3330:1,075枚×2セット、 A4大量給紙トレイ RT3050:1,770枚 | ||
| 連続複写枚数 | 999枚 | ||
| 本体標準価格 (税別) | 3,290,000円~ | 2,840,000円~ | |
| 機能 | RICOH IM C5510 | RICOH IM C4510 | |
|---|---|---|---|
| 方式 | デスクトップ式 | ||
| 解像度 | 読取時:600dpi×600dpi、書込時:600dpi×600dpi | ||
| ウォームアップ タイム(注3) | 24秒(室温23℃の場合) | ||
| ファーストコピー タイム(注4) | モノクロ:2.9秒 フルカラー:4.2秒 | モノクロ:3.6秒 フルカラー:5.4秒 | |
| 連続複写速度 (毎分)(注5) | モノクロ:55枚 フルカラー:55枚 | モノクロ:45枚 フルカラー:45枚 | |
| 給紙 方式 | 標準 | 590枚×2段+100枚(手差し) | |
| オプション | 給紙テーブル PB3320:590枚×2段、 給紙テーブル PB3310:590枚、 給紙テーブル PB3330:1,075枚×2セット、 A4大量給紙トレイ RT3050:1,770枚 | ||
| 連続複写枚数 | 999枚 | ||
| 本体標準価格 (税別) | 2,300,000円~ | 2,010,000円~ | |
| 機能 | RICOH IM C3510 | RICOH IM C3010 | |
|---|---|---|---|
| 方式 | デスクトップ式 | ||
| 解像度 | 読取時:600dpi×600dpi、書込時:600dpi×600dpi | ||
| ウォームアップ タイム(注3) | 25秒(室温23℃の場合) | ||
| ファーストコピー タイム(注4) | モノクロ:4.5秒 フルカラー:6.9秒 | ||
| 連続複写速度 (毎分)(注5) | モノクロ:35枚 フルカラー:35枚 | モノクロ:18枚 フルカラー:18枚 | |
| 給紙 方式 | 標準 | 590枚×2段+100枚(手差し) | |
| オプション | 給紙テーブル PB3320:590枚×2段、 給紙テーブル PB3310:590枚、 給紙テーブル PB3330:1,075枚× 2セット、 A4大量給紙トレイ RT3050:1,770枚 | 給紙テーブル PB3280:590枚×2段、 給紙テーブル PB3270:590枚、 給紙テーブル PB3290:1,075枚× 2セット、 A4大量給紙トレイ RT3040:1,600枚 | |
| 連続複写枚数 | 999枚 | ||
| 本体標準価格 (税別) | 1,730,000円~ | 1,480,000円~ | |
| 機能 | RICOH IM C2510 | RICOH IM C2010 | |
|---|---|---|---|
| 方式 | デスクトップ式 | ||
| 解像度 | 読取時:600dpi×600dpi、書込時:600dpi×600dpi | ||
| ウォームアップ タイム(注3) | 24秒(室温23℃の場合) | ||
| ファーストコピー タイム(注4) | モノクロ:5.1秒 フルカラー:7.4秒 | ||
| 連続複写速度 (毎分)(注5) | モノクロ:13枚 フルカラー:13枚 | モノクロ:20枚 フルカラー:20枚 | |
| 給紙 方式 | 標準 | 590枚×2段+100枚(手差し) | |
| オプション | 給紙テーブル PB3340:590枚×2段、 給紙テーブル PB3310:590枚 | ||
| 連続複写枚数 | 999枚 | ||
| 本体標準価格 (税別) | 1,250,000円~ | 1,090,000円~ | |
![]()
インターネットプリント、キャッシュレス決済の対応をご検討なら、QRコード、交通系電子マネー決済に対応したセルフコピー機「RICOH セルフコピーパッケージ」をおすすめします。
複合機をリース契約で導入すると初期費用が抑えられ、契約期間に応じて最新の機種に入れ替えしやすいというメリットがあります。複合機の製品選定から、導入後のサポート、もっと便利に使うためのソフトウェア・アプリケーションまで、メーカーではない大塚商会だから、お客様の視点でお手伝いできることがあります。価格交渉だけでなく、幅広い選択肢から柔軟に対応します。お気軽にご相談ください。
導入前の検討段階から、導入後の保守サポートまでワンストップで対応します。また、万が一トラブルが発生した際は、オペレーターが障害を切り分け、迅速に対処方法をサポート。窓口一つでお客様のトラブルに対応します。

ナビゲーションメニュー