日々のタスクやプロジェクトの進行を時間軸で可視化し、メンバーが今必要な情報を閲覧できるようにすることで、進捗管理を支援します。また、予算管理などプロジェクトマネジメントに必要な機能も実装しています。
【総合受付窓口】大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
Microsoft Planner
プロジェクトの進捗や予算の把握、管理を支援するアプリケーション

Plannerの主要機能
プロジェクトの計画・管理を簡単に
プロジェクトの計画・進行状況を視覚化し直感的に理解できるよう、豊富なテンプレートが提供されています。実際のプロジェクト運営・管理に必要な作業をすばやく開始することができます。
プロジェクトの状況をすばやく把握し最適化
リソース割り当てや進行状況、コスト効率などプロジェクトの把握に不可欠なデータの視覚化を簡単に行うことができます。使い慣れたOfficeへのPlannerデータのコピーペーストもスムーズで、経営層や責任者へのプレゼン準備に必要な時間を削減、効率よく作業を進められます。
全体像をメンバーで共有し、よりよい共同作業を実現
Microsoft 365と組み合わせて使うことでさらに威力を発揮します。Microsoft 365やSharePointのタスク機能と連携しプロジェクトに関する情報をより手早くかつ実用的にメンバー内で共有ことが可能です。
ご利用価格
タスク・プロジェクト管理ツール
| サービス名 | 主な機能 | 1ユーザーあたり 月額費用(税別) |
|---|---|---|
| Planner Plan 1 (操作サポートなし) | プロジェクトチームメンバー用の アドオンモジュール | 年契約1,580円 月契約1,800円 |
| Project Plan 3 (操作サポートなし) | デスクトップクライアントおよび Webブラウザーによるクラウド内の プロジェクト管理 | 年契約4,730円 月契約5,400円 |
| Project Plan 5 (操作サポートなし) | プロジェクトおよびポートフォリオ 管理の総合的ソリューション | 年契約8,660円 月契約9,890円 |
| 主な機能 | Planner Plan 1 | Project Plan 3 | Project Plan 5 | |
|---|---|---|---|---|
| Projectホーム | 基本計画全体、Teamsの会議メモなど一元管理のビューで表示。重要なプロジェクトにも、最近作業したプロジェクトにもすばやくアクセスできます。 | ● | ● | ● |
| グリッドビュー | プロジェクトの計画作成と管理を、順序指定済みタスクリストを使用して行います。 | ● | ● | ● |
| ボードビュー | 既製または独自のタスクボードを使用して、プロジェクトのタスクを視覚的に追跡し、ワークフローとステータスを改善します。 | ● | ● | ● |
| タイムライン (ガント)ビュー | プロジェクトタスクの日付、割り当て、関係を視覚的なタイムラインビューで追跡して理解します。 | ● | ● | ● |
| コラボレーションと コミュニケーション | プロジェクトに関する共同作業を、Microsoft Teamsを使用して行います。 | ● | ● | ● |
| 共同編集 | 利害関係者やチームメンバーと共同で、タスクリストやプロジェクトスケジュールなどの編集や更新を同時に行います。組織外のメンバーも追加可能です。 | ● | ● | ● |
| プロジェクトの計画と スケジュール管理 | プロジェクトのタスクをチームメンバーに割り当てます。さまざまなビュー、たとえばグリッド、ボード、タイムライン(ガントチャート)を使ってスケジュールを監視します。 | ● | ● | ● |
| レポート | あらかじめ用意されているレポートでプロジェクト、リソース、プログラム、ポートフォリオの進行状況を追跡します。 | ● | ● | |
| ロードマップ | 視覚的で対話型のロードマップを作成します。組織全体からさまざまなタイプのプロジェクトを集約して可視化します。 | ▲ 読み取り 専用アクセス | ● | ● |
| タイムシート提出 | プロジェクトに費やした時間とそれ以外の時間を記録します。給与計算や請求書発行などのビジネスタスクに利用できます。 | ● | ● | |
| リソース管理 | プロジェクトチームを定義し、プロジェクトのためのリソースを要求し、プロジェクトのタスクをそのリソースに割り当てます。 | ● | ● | |
| デスクトップ クライアント | 最新バージョンのProjectデスクトップアプリケーションのフル機能をインストールして使用します。1ライセンスで1人あたりWindows PCを5台まで使用できます。 | ● 最大5台のWindows PC | ● 最大5台のWindows PC | |
| ポートフォリオの 選択と最適化 | さまざまなポートフォリオのシナリオをモデル化して最適な戦略的パスを決定します。 | ● | ||
| 需要管理 | プロジェクトのアイデアを組織内のどこからでも、標準化されたプロセスを通じて取得し、評価します。 | ● | ||
| エンタープライズ リソース計画と管理 | リソースが各プロジェクトでどのように使用されているかを見て比較し、割り当てを最適化します。 | ● | ||
| AIとCopilot エクスペリエンス | Copilot in Planner によって、新しい計画の作成、目標の設定、進捗の追跡、プロジェクトの変更をサポートします。 | ● | ● | |
- * 上記のサービスは操作サポート対象外となります。
インターネットからお申し込み
Projectは、お申し込み専用サイトより直接お申し込みをすることができます。
ナビゲーションメニュー