ISM CloudOneの優れた機能をご理解いただくには、実際に試していただくのが一番です。
【総合受付窓口】
大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
ISM CloudOne
ISM CloudOne(アイエスエム クラウドワン)は、クライアントPCの脆弱性対策から情報漏えい対策、IT資産管理を支援する月額450円から利用可能な管理サーバー不要のクラウドサービスです。
ISM CloudOneの特長
ISM CloudOne(アイエスエム クラウドワン)は、多様化するIT環境に対応できるソリューションとして、マネージド型・SaaS型IT資産管理サービスにおいてシェアNo.1(注1)を獲得しています。
- (注1)株式会社ミック経済研究所「情報セキュリティマネージド型・SaaS型サービス市場と展望 2015年度版」調べ
分かりやすい操作画面とシンプルな設定画面
簡単にできる初期設定とその設定に合わせたレポートが毎日ダッシュボードに反映。管理者様は自身の企業に合わせたダッシュボードをチェックするだけで、やらなければいけない措置をすぐに取ることができます。
サーバーレス・ロケーションフリー
LAN内PCはもちろん、LAN外への持ち出しPCやスマートデバイスをインターネット回線を利用して一元管理します。日・中・英の3カ国対応により、海外にある端末の管理も可能です。
サイバー攻撃で狙われやすい「PCの脆弱性」を自動で判断!
脆弱性が突かれやすいアプリケーションや、企業で利用を推奨しないアプリケーションを保有するクライアント端末の有無を自動で診断します。
豊富なオプション機能
操作ログ取得オプション
「許可されていないクライアントPCからUSBメモリーへの書き出しがあった」「機密情報の記載があるファイル名を変更してWebメールで送信した」など不審な行為を早期に発見することできます。また禁止操作を行った場合にはクライアント側にもアラートを表示するので不正行為の抑止にも繋がります。
外部メディア制御オプション
USBメモリーやCD、スマートデバイスなどの外部デバイス利用を制御し、ファイル持ち出しによる情報漏えいを防ぎます。デバイスの種類ごとに制御方法を設定。個人別、グループ別にポリシーを設定することもできます。
機能一覧表
PC ( Windows / Mac )
機能 | 対応OS | ||
---|---|---|---|
Windows | Mac | ||
脆弱性診断・ レポート | Windowsセキュリティパッチ適用状況 | ◯ | - |
禁止ソフトウェア導入状況 | ◯ | - | |
ソフトウェアバージョン診断(Adobe社製品/Java/Webブラウザー) | ◯ | - | |
ウイルス対策ソフト稼働状況 | ◯ | - | |
インベントリ値を元にしたカスタム診断 | ◯ | - | |
診断辞書提供サービス | ◯ | - | |
PC制御 | ソフトウェア自動更新(Windows Update/Adobe製品/Webブラウザー) | ◯ | - |
禁止ソフトウェア起動制御 | ◯ | - | |
操作ログ | 印刷(プリンター名/ドキュメント) | ◯(注2) | - |
ファイル操作(作成/削除/名前の変更/移動/コピー/保存) | ◯(注2) | - | |
外部デバイスの挿入・取出・書き込み | ◯(注2) | - | |
スナップショット(アラート発生時) | ◯(注2) | - | |
Webアクセス(HTTP/HTTPS/SNS書き込み)(注3) | ◯(注2) | - | |
Webメール送信(注4) | ◯(注2) | - | |
PC稼働(電源on/off、ログオン/ログオフ、スリープ/休止onと復帰タイミング) | ◯(注2) | - | |
外部メディア制御 | USBメモリー | ◯(注2) | - |
ポータブルデバイス | ◯(注2) | - | |
光学メディアドライブ | ◯(注2) | - | |
iTunes経由の接続 | ◯(注2) | - | |
URL フィルタリング | フィルタリングデータベースによる書き込み規制 | ◯(注2) | - |
フィルタリングデータベースによる接続規制 | ◯ | - | |
紛失対策 | ファイル/フォルダー削除(注5) | ◯ | - |
IT資産管理
機能 | 対応OS | ||
---|---|---|---|
Windows | Mac | ||
診断・レポート | ハードウェア一覧 | ◯ | ◯ |
ソフトウェア一覧 | ◯ | ◯ | |
ソフトウェアライセンス過不足一覧 | ◯ | ◯ | |
ソフトウェア ライセンス管理 | 契約情報管理 | ◯ | - |
販売種別判定(Adobe社製品・Microsoft Ofiice) | ◯ | ◯ | |
ファイル/フォルダー配布 | ◯ | - | |
ソフトウェアリモートインストール | ◯ | - | |
レジストリ変更(文字列型) | ◯ | - | |
プリンタードライバー(設定変更)(注6) | ◯ | - | |
オフライン資産管理 | USBメモリーによるオフライン収集 | ◯ | - |
リモートコントロール | LAN対応 | ◯ | - |
インターネット対応 | ◯(注2) | - |
システム
機能 | 対応OS | ||
---|---|---|---|
Windows | Mac | ||
アラート | 不正運用・不正操作各種管理者アラート | ◯ | - |
不正運用・不正操作各種ユーザーアラート | ◯ | - | |
多言語対応 | 取得インベントリ情報の多言語表記(日・中・英) | ◯ | ◯ |
サーバー、管理コンソール、管理対象クライアントの多言語OS対応(日・中・英) | ◯ | ◯ |
スマートデバイス管理 ( Android / iOS )
機能 | 対応OS | ||
---|---|---|---|
Android | iOS | ||
運用・制御 | ハードウェア一覧 | ◯ | ◯ |
ソフトウェア一覧 | ◯ | ◯ | |
各種脆弱性診断レポート | ◯ | ◯ | |
アプリケーション配布(アプリケーションポータル対応) | ◯ | ◯ | |
VPP ( Volume Purchase Program ) 管理 | - | ◯ | |
アプリケーション起動制御 | ◯ | ◯ | |
Root化・Jailbreak検知 | ◯ | ◯ | |
Bluetooth制御 | ◯ | - | |
SDカードアクセス制御 | ◯ | - | |
Wi-Fi接続先制御 | ◯ | - | |
違反時ポリシー適用 | ◯ | ◯ | |
フィルタリングデータベースによる書き込み規制(注7) | ◯(注2) | ◯(注2) | |
フィルタリングデータベースによる接続規制(注7) | ◯(注2) | ◯(注2) | |
紛失対策 | パスワード変更 | ◯ | - |
位置情報取得 | ◯ | ◯ | |
リモートロック・ワイプ | ◯ | ◯ |
- (注2)オプション機能になります。
- (注3)Internet Explorer/Chrome/FireFox対応
- (注4)Gmail/Yahoo!メール/Outlook.com対応
- (注5)Windows8.x対応機能
- (注6)キヤノン製プリンタードライバー対応
- (注7)専用ブラウザーのみ対応
価格
5ユーザーよりご利用でき、6ユーザー目以降は1ユーザー単位でご契約いただけます。
ISM CloudOne月額費用(Windows) | 5-99ライセンスの場合(税別) |
---|---|
ISM CloudOne 基本機能 | 450円/1OS |
ISM ログ機能オプション(注8) | 400円/1OS |
ISM 外部メディア制御機能オプション(注8) | 150円/1OS |
ISM URL Filteringオプション | 100円/1OS |
ISM インターネットリモコンオプション(注9) | 200円/1回線 |
- (注8)基本機能と同数
- (注9)管理コンソールとPCの同時接続数
無料お試しでISM CloudOneを体験!
動作環境
動作環境は以下よりご確認ください。
オンプレミス版をご希望の方
オンプレミス版をご希望の方は、IT資産管理、情報漏えい対策が可能なフルスペック・クライアント管理製品【QNDα Standard/Advance】をご用意しています。
セキュリティの導入事例をご紹介
建設業1~100名
株式会社友美装
サービス業1~100名
社会福祉法人 慈恩会
建設業101~1,000名
新光産業株式会社
ナビゲーションメニュー