セキュリティ対策を行うためには、検討と整備に多くの時間がかかります。各メーカーの製品・サービス、導入費用やランニングコスト、導入済みや検討中のハードウェアとの相性など、たくさんの項目を比較検討しなければなりません。
何が最適か分からない、検討する時間がないといったお悩みは、大塚商会にお任せください! お客様の業種・規模・ご要望に合わせて、最適なセキュリティ対策をご提案します。
【総合受付窓口】
大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
PCやソフトウェアのライセンス管理、ログの管理・監視まで対応
ログの管理と合わせて不正な利用者に対するアクセスの抑止や監視を強化し、情報漏えいを防ぎます。豊富な実績を持つ大塚商会が、お客様の環境に合わせて最適な対策をご提案します。
Windows 10 更新管理業務を自動化する トータルクライアントソリューション AssetView(アセットビュー) | 組織のクライアント PC情報を収集する機能に加え、Windows 10 の更新管理や各種制御・警告・ウイルス対策などを行ってくれるトータルクライアントソリューションです。 |
---|---|
情報漏えい対策・マルウェア対策の統合管理ツール LANSCOPE エンドポイントマネージャー | LANSCOPE エンドポイントマネージャーなら情報漏えい対策からウイルス対策まで、まとめて管理ができます。オンプレミス版とクラウド版を用意しているので、自社の環境にあった製品をお選びいただけます。 |
クライアント操作のログを取得 SKYSEA Client View | PC端末のハードウェア・ソフトウェア情報を収集・管理する「資産管理」、操作ログの取得を行う「ログ管理」、USBメモリなど外部デバイスの接続を制御する「外部デバイス管理」の3大機能を搭載。情報漏えい対策やIT資産運用の効率化を支援するソリューションです。 |
サーバー不要! 月額で情報漏えい/脆弱性対策 ISM CloudOne | クライアントPCの操作ログ取得、脆弱性対策、IT資産管理を行うことができるクラウドサービスです。サーバー準備不要で月額450円から簡単に始められます。 |
セキュリティと資産管理のオールインワン JP1 / IT Desktop Management 2 Operations Director | 社内PCのセキュリティ管理とIT資産管理をオールインワンでご提供する「PC管理ツール」です。 |
サーバーのログを監査 ALog | ALogは、複雑で難しいログデータをカンタンに管理するログマネジメント製品です。 |
複合機やコピー機のセキュリティ対策をご紹介
(Logキャプチャ)
セキュリティ対策を行うためには、検討と整備に多くの時間がかかります。各メーカーの製品・サービス、導入費用やランニングコスト、導入済みや検討中のハードウェアとの相性など、たくさんの項目を比較検討しなければなりません。
何が最適か分からない、検討する時間がないといったお悩みは、大塚商会にお任せください! お客様の業種・規模・ご要望に合わせて、最適なセキュリティ対策をご提案します。
ナビゲーションメニュー