通常、テレビやパソコンモニターの明るさは400cd(カンデラ:明るさの単位)と言われていますが屋外に設置するための条件として、昼間の太陽の光が差し込む屋外で、映像を鮮明に画面を見るためには、その10倍以上の明るさが必要です。
また、雨や埃(ほこり)にも耐えられるよう、国際電気標準会議が定めた保護レベル「IP65」に準拠した仕様を推奨しています。
【総合受付窓口】
大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-579-215(平日 9:00~17:30)
パネルの組み合わせで大きなメディアサイズで、遠くからでも視認性を確保
パネルを組み合わせて通常の液晶モニターよりも大きくすることで、遠くからでも視認性を確保できます。多くの人にさまざまなメッセージや画像を発信し、アピールができます。
屋外に設置するための条件として、明るさと防じん防滴仕様が必要となります。
通常、テレビやパソコンモニターの明るさは400cd(カンデラ:明るさの単位)と言われていますが屋外に設置するための条件として、昼間の太陽の光が差し込む屋外で、映像を鮮明に画面を見るためには、その10倍以上の明るさが必要です。
また、雨や埃(ほこり)にも耐えられるよう、国際電気標準会議が定めた保護レベル「IP65」に準拠した仕様を推奨しています。
50cm×50cmのLEDパネル1枚の組み合わせで自由自在にレイアウトが可能。16:9や4:3はもちろん、縦長・横長、L字型、湾曲など、さまざまなサイズや形状での設置ができます。組み合わせ次第で、さまざまなサイズ・形で表現でき、他にはない創造性のあるデザインで目立たせることができます。
アビックス社のLEDビジョンでは、お客様が安心してLEDビジョンをご使用していただくため、3年製品無償保証としています。
スクリーンサイズを自由自在にアレンジできる全天候型・高精細大型LEDビジョンです。100インチを超える大画面もつなぎ目なしで構成することが可能です。明るさ、耐久性、コントラストなど、LEDの良さを生かし、高品質・低価格を実現。軽量のため、さまざまな場所で設置が可能です。
LEDパネル自体に透過性を持たせたことで、設置した際に遮られていた環境光を屋内へ取り込むことが可能になりました。これまで店内が暗くなるとの理由から避けられていたショーウィンドウや懸垂幕などへもLEDパネルが光を通すため設置ができます。さまざまな設置場所で活用できるLEDビジョンです。
型番 | CV404F-USMO-S | CV404R-USM-S | CV405F-USMO-S |
---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 3.9mm | 3.9mm | 4.8mm |
発光素子 | 3in1 SMD LED | 3in1 SMD LED | 3in1 SMD LED |
表示発光色数 | 4兆3,980億色 | 4兆3,980億色 | 4兆3,980億色 |
メンテナンス方式 | フロント | リア | フロント |
フレームタイプ | 防水板金キャビネット | 防水アルミダイカスト | 防水板金キャビネット |
パネル規格 | W500 × H250 | W250 × H250 | W500 × H250 |
輝度 | 5,500cd / m2以上 | 5,500cd / m2以上 | 5,500cd / m2以上 |
最大電気容量 | 750W / m2 | 750W / m2 | 750W / m2 |
キャビネット構成 | W500 × H1,000 W500 × H500 | W500 × H1,000 W500 × H500 | W500 × H1,000 W500 × H500 |
IP(正面/背面) | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
重量/m2 | 36kg | 36kg | 36kg |
型番 | CV406F / R-USF3-S | CV408F / R-USF3-S | CV410F / R-USF3-S |
---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 6.67mm | 8.33mm | 10mm |
発光素子 | 3in1 SMD LED | 3in1 SMD LED | 3in1 SMD LED |
表示発光色数 | 4兆3,980億色 | 4兆3,980億色 | 4兆3,980億色 |
メンテナンス方式 | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア |
フレームタイプ | 防水板金キャビネット | 防水板金キャビネット | 防水板金キャビネット |
パネル規格 | W400 × H300 | W400 × H300 | W400 × H300 |
輝度 | 5,500cd / m2以上 | 5,500cd / m2以上 | 5,500cd / m2以上 |
最大電気容量 | 700W / m2 | 700W / m2 | 700W / m2 |
キャビネット構成 | W800 × H900 W1,200 × H900 W800 × H1,200 | W800 × H900 W1,200 × H900 W800 × H1,200 | W800 × H900 W1,200 × H900 W800 × H1,200 |
IP(正面/背面) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
重量/m2 | 36.5kg | 36.5kg | 36.5kg |
型番 | CV416F / R-USF3-S | CV410F / R-US-S | CV416F / R-US-S |
---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 16.67mm | 10mm | 16.67mm |
発光素子 | 3in1 SMD LED | 1in1 DIP LED | 1in1 DIP LED |
表示発光色数 | 4兆3,980億色 | 4兆3,980億色 | 4兆3,980億色 |
メンテナンス方式 | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア |
フレームタイプ | 防水板金キャビネット | 防水板金キャビネット | 防水板金キャビネット |
パネル規格 | W400 × H300 | W200 × H400 | W200 × H400 |
輝度 | 5,500cd / m2以上 | 6,000cd / m2以上 | 6,000cd / m2以上 |
最大電気容量 | 700W / m2 | 380W / m2 | 380W / m2 |
キャビネット構成 | W800 × H900 W1,200 × H900 W800 × H1,200 | W800 × H800 W800 × H1,200 W1,200 × H800 | W800 × H800 W800 × H1,200 W1,200 × H800 |
IP(正面/背面) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
重量/m2 | 36.5kg | 44kg | 44kg |
型番 | CV815FR-US2-S | CV818FR-US2-S | CV825FR-US2-S |
---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 1.56mm | 1.85mm | 2.5mm |
発光素子 | 3in1 SMD1010 | 3in1 SMD2121 | |
表示発光色数 | 4兆3,980億色 | ||
メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | ||
フレームタイプ | アルミダイカスト | ||
パネル規格 | W250 × H250 | ||
輝度 | 1,000cd / m2 | ||
最大電気容量 | 600 W / m2 | ||
最小構成 | W250 × H500 / W500 × H250 / W500 × H500 / W500 × H1,000 | ||
IP(正面/背面) | IP30 / IP10 | ||
重量/m2 | 25.6kg(W250 × H500 / W500 × W250の場合) |
型番 | CV832FR-US-2-S | CV839FR-US-2-S | CV848FR-US-2-S |
---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 3.2mm | 3.9mm | 4.8mm |
発光素子 | 3in1 SMD2121 | ||
表示発光色数 | 4兆3,980億色 | ||
メンテナンス方式 | フロント・リア兼用 | ||
フレームタイプ | アルミダイカスト | ||
パネル規格 | W250 × H250 | ||
輝度 | 1,000cd / m2 | ||
最大電気容量 | 600 W / m2 | ||
最小構成 | W250 × H500 / W500 × H250 / W500 × H500 / W500 × H1,000 | ||
IP(正面/背面) | IP30 / IP10 | ||
重量/m2 | 25.6kg(W250 × H500 / W500 × W250の場合) |
型番 | TRVGV-03-91-500I-SIFR | TRVGV-07-82-500I-SIFR |
---|---|---|
ピクセルピッチ | 3.91 × 7.82mm | 7.82mm |
発光素子 | 3in1SMD LED | 3in1SMD LED |
表示発光色数 | 35兆1,800億色 | 35兆1,800億色 |
メンテナンス方式 | パネル:フロント/電源・受信基盤:リア | パネル:フロント/電源・受信基盤:リア |
フレームタイプ | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
パネル規格 | W500 × H125 | W500 × H125 |
輝度 | 4,500cd / m2以上 | 4,500cd / m2以上 |
最大電気容量 | 800W / m2 | 800W / m2 |
最小構成 | W1,000 × H500 | W1,000 × H500 |
IP(正面/背面) | IP20 / IP20 | IP20 / IP20 |
重量/m2 | 12kg | 12kg |
型番 | CV840FR-UG-S | CV810FR-UG-S |
---|---|---|
ピクセルピッチ | 3.91 × 7.82mm | 10mm |
発光素子 | 3in1SMD LED | 3in1SMD LED |
表示発光色数 | 4兆3,980億色 | 687億色 |
メンテナンス方式 | 両方向 | 両方向 |
フレームタイプ | アルミフレーム | アルミフレーム |
パネル規格 | W250 × H250 | W320 × H320 |
輝度 | 3,500cd / m2以上 | 4,500cd / m2以上 |
最大電気容量 | 400W / m2 | 863W / m2 |
最小構成 | W500 × H500 W500 × H750 W500 × H1,000 | W320 × H640 W320 × H960 |
IP(正面/背面) | IP30 / IP30 | IP30 / IP30 |
重量/m2 | 18kg | 19.5kg |
デジタルサイネージの「失敗しない選び方」から「メーカーのおすすめ製品紹介」まで気になる情報が盛りだくさんの「全92ページ」
各社それぞれの課題や状況に合わせて、ITの活用による解決方法をご提案しています。デジタルサイネージを導入した事例をご紹介します。
運輸・通信業1,001名~
株式会社大塚商会 商品部
サービス業1~100名
寒川神社参集殿
サービス業1~100名
医療法人社団 愛清 介護老人保健施設せせらぎ
ナビゲーションメニュー