Microsoft Office(マイクロソフト オフィス)
Access(アクセス)コース 前提条件(スキルチェック)
Accessコース選択の参考にスキルチェックリストをご用意しました。以下の設問にお答えいただき、該当する欄にチェックをしてください。
Access基礎、応用コースの受講をご検討の方
(できる・知っている=○、聞いたこと(やったこと)はあるが不安だ=△、できない・知らない=×)
| No. | 設問 | ○ | △ | × |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オブジェクト(テーブル・クエリ・フォーム・レポート)の役割を理解している | |||
| 2 | 各オブジェクトでビューの切り替えができる | |||
| 3 | テーブルの新規作成ができる | |||
| 4 | 主キーの意味を理解し、設定することができる | |||
| 5 | Excelファイルをテーブルにインポートすることができる | |||
| 6 | クエリでレコードの並べ替えができる | |||
| 7 | クエリで複数フィールドの抽出条件を設定することができる | |||
| 8 | パラメータクエリが作成できる | |||
| 9 | フォームでレコードの追加・編集・削除ができる | |||
| 10 | フォームやレポートでコントロールのサイズ・位置変更ができる | |||
| 11 | フォームにコンボボックスを作成し、選択肢の一覧を表示することができる | |||
| 12 | テーブル間にリレーションシップを設定することができる | |||
| 13 | 参照整合性の意味を理解し、設定することができる | |||
| 14 | 集計クエリの作成ができる | |||
| 15 | アクションクエリの作成ができる | |||
| 16 | 明細行のあるフォーム(メイン・サブフォーム)の作成ができる | |||
| 17 | フォームやレポートで計算結果を表示するコントロールを作成することができる | |||
| 18 | グループ集計レポートの作成ができる | |||
| 19 | レポートで改ページの設定ができる | |||
| 20 | マクロを使って簡単な動作(フォームを開くなど)を自動化することができる |
- * 1~10は基礎コース、11~20は応用コースの内容です。
1~10の設問に対して不安がある方は「Access基礎(1日)」の受講を、11~20の内容を学びたい方は「Access応用(2日)」の受講をお勧めします。
また、クエリ、マクロの各機能やテーブル構成の考え方を学べる目的別コースもあります。
ナビゲーションメニュー