Autodesk Inventor(オートデスク インベンター)コース
前提条件(スキルチェック)
Autodesk Inventorコース受講を検討されている方向けに、ご自身の知識が前提条件を満たしているかを確認するためのスキルチェックリストをご用意しました。
リストの内容は対象コースを受講するうえで最低限必要な機能を抜粋したものですが、前提条件となるコースでは、ほかにも多くのスキルアップできる内容をご紹介しています。
Inventor Stage2 活用編 受講をご検討中の方
設問に対して、できる=○、できない=×で回答いただき、「○」が8割未満の場合は「Inventor Stage1 基礎編」コースの受講をお勧めします。
番号 | 設問 | 回答 |
---|---|---|
1 | マウスやViewCubeを用いて画面の拡大・縮小、画面移動、回転が操作できる。 | |
2 | スケッチの新規作成・編集ができ、線分や円などの基本的な形状を作成できる。 | |
3 | スケッチでの幾何拘束や寸法拘束を理解し、作成した形状に幾何条件を定義できる。 | |
4 | 押し出し、回転といった基本的なスケッチフィーチャを作成できる。 | |
5 | 穴やフィレットなどの配置フィーチャを作成できる。 | |
6 | 各種パターンフィーチャを用いて、同一フィーチャを複数配置できる。 | |
7 | フィーチャの従属性について理解している。 | |
8 | アセンブリに部品を配置し、アセンブリ拘束を用いて、部品同士を組み立てられる。 | |
9 | アセンブリジョイントを用いて、部品同士を組み立てられる。 | |
10 | シートの概念を理解し、追加・編集ができる。 | |
11 | 図面上に3Dモデルを用いて、三面図や断面図などを作成できる。 | |
12 | 図面上に寸法や注記を作成・編集できる。 | |
13 | 図面上に中心線、図記号を配置できる。 |
ナビゲーションメニュー