Microsoft Office(マイクロソフト オフィス)
PowerPoint(パワーポイント)コース コース一覧
Microsoft Office PowerPointコースのコース一覧です。大塚商会の研修施設で定期開催されているオープンコースのほか、企業様向けにカスタマイズした研修も行っています。
オープンコース
PowerPointコース
コース名をクリックすると、コース内容・金額がご覧いただけます。
コース名 | 日数 | コース詳細 (印刷用) |
---|---|---|
PowerPoint 2016 基礎 | 1日間 | PDF[729KB] |
PowerPoint 2010 基礎 | 1日間 | PDF[738KB] |
PowerPoint伝わる資料作成≪前編≫ ストーリー構成と言葉の使い方 | 0.5日間 | PDF[498KB] |
PowerPoint伝わる資料作成≪後編≫ 操作テクニックとデザインの基本 | 0.5日間 | PDF[490KB] |
- * 配布テキストや資料については、変更になることがあります。あらかじめご了承ください。
プレゼンテーションのためのおすすめコース
コース名をクリックすると、コース内容・金額がご覧いただけます。
コース名 | 日数 |
---|---|
プレゼンテーション・スキルアップ | 1.0日間 |
企業様単位で実施可能なコース
コース名をクリックすると、コース内容がご覧いただけます。
コース名 | 日数 |
---|---|
PowerPoint 2013 基礎 | 1日間 |
Office 2013 バージョンアップ速習 | 0.5日間 |
PowerPoint 2007 基礎 | 1日間 |
- * 定期開催はしておりません。企業様単位で承りますので金額・日程についてはお問い合わせください。
eラーニング
自宅やオフィス、インターネット環境で学ぶeラーニングのコースも各種ご用意しています。
コース名 | ASPサービス | チュータ | 受講期間 | 料金 (税別) | 学習画面 サンプル |
---|---|---|---|---|---|
バージョンアップ速習シリーズ「PowerPoint 2013」 | EasyLearning Express | なし | 1年間 | 3,000円 | サンプル |
バージョンアップ速習シリーズ「PowerPoint 2010」 | EasyLearning Express | なし | 1年間 | 3,000円 | サンプル |
PowerPoint 2010 Learning(チュータなし) | NetLearning | なし | 6カ月(+閲覧6カ月) | 7,500円 | サンプル |
PowerPoint 2010 Learning(チュータ付き) | NetLearning | あり | 6カ月(+閲覧6カ月) | 14,000円 | サンプル |
ナビゲーションメニュー