Microsoft Office(マイクロソフト オフィス)
PowerPoint(パワーポイント)コース 前提条件(スキルチェック)
PowerPointコース選択の参考にスキルチェックリストをご用意しました。以下の設問にお答えいただき、該当する欄にチェックをしてください。
PowerPoint基礎の受講をご検討の方
(できる・知っている=○、聞いたこと(やったこと)はあるが不安だ=△、できない・知らない=×)
No. | 設問 | ○ | △ | × |
---|---|---|---|---|
1 | 表示モード(標準・一覧・ノート・閲覧・スライドショー)の切り替えができる | |||
2 | プレースホルダ―の選択・解除ができる | |||
3 | 新しいスライドを追加できる | |||
4 | 箇条書きにレベル(字下げ)を設定できる | |||
5 | スライドの移動・コピー・削除ができる | |||
6 | スライドのデザイン(背景)を設定できる | |||
7 | スライドのレイアウトの変更ができる | |||
8 | 文字書式の設定ができる(フォント・フォントサイズ゙・文字色 など) | |||
9 | 段落書式の設定ができる(配置・行間・行頭文字の変更など) | |||
10 | SmartArtを使って組織図や階層構造などを図解化できる | |||
11 | 図形を作成できる(直線、矢印、楕円、四角形 など) | |||
12 | 表を作成できる | |||
13 | グラフを作成できる | |||
14 | スライド切替え時の画面切り替え効果が設定できる | |||
15 | 文字や図形などのオブジェクトにアニメーション効果が設定できる | |||
16 | スライドショーの実行ができる | |||
17 | ノート表示モードでノートに書き込みをすることができる | |||
18 | 印刷対象の切り替えができる(スライド・配布資料・ノートなど) | |||
19 | スライドマスターを使って、全スライドの書式を一括で変更できる | |||
20 | プレゼン資料作成に必要な要件定義・ストーリー構成ができる | |||
21 | 相手に効果的に伝わる言葉を選ぶことができる | |||
22 | 見やすさを意識して資料作成ができる | |||
23 | スライドマスターのカスタマイズやガイド、コマンドを使用した図形の整列などPowerPointの機能を活用して統一感のある資料を効率よく作成できる |
- * 1~19は基礎コース、20~23は伝わる資料作成コースの内容です。
1~19の設問に対して不安がある方は「PowerPoint基礎(1日)」の受講をお勧めします。
20・21の内容を学びたい方は「PowerPoint伝わる資料作成 前編 ストーリー構成と言葉の使い方」、22・23の内容を学びたい方は「PowerPoint伝わる資料作成 後編 操作テクニックとデザインの基本」の受講をお勧めします。
また、PowerPointの操作や資料作成に必要な考え方は習得済みで、プレゼンテーションのスキルを身につけたい方にお勧めの「プレゼンテーション・スキルアップ」コースもございます。
ナビゲーションメニュー