ITとビジネスの専門家によるコラム。経営、業種・業界、さまざまな切り口で、現場に生きる情報をお届けします。
製品、サービスに関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
基幹業務システム
SMILE V 2nd Edition 販売 製品の仕様
「SMILE 販売」で扱うデータの仕様をご紹介します。
仕様詳細
機能 | タイプ/桁数 |
---|---|
商品コード | 数字、英数カナ 8,13,20,25桁 |
商品名 | 全角18桁(半角36桁)×2(注1) |
得意先(仕入先)コード | 数字、英数カナ 6,8,11桁 |
得意先(仕入先)名 | 全角24桁(半角48桁)×2 |
担当者(仕入担当者)コード | 数字、英数カナ 6,8桁 |
担当者(仕入担当者)名 | 全角16桁(半角32桁) |
分類コード | 数字、英数カナ 6,8桁 |
分類名称 | 全角16桁(半角32桁) |
納品先コード | 数字6桁 |
納品先名称 | 全角24桁(半角48桁) |
住所 | 全角24桁(半角48桁)×3 |
郵便番号 | 半角10桁 |
電話/FAX番号 | 半角15桁/半角15桁 |
備考コード | 数字5桁 |
備考 | 全角18桁(半角36桁) |
行摘要コード | 数字5桁 |
行摘要 | 全角6桁(半角12桁)×2 |
カスタマーバーコード | 半角20桁 |
伝票No. | 数字8桁 |
数量 | 整数10桁 小数点以下1~4桁 |
入数 | 整数6桁 小数点以下1~3桁 |
個数 | 整数6桁 |
単価 | 整数9桁 小数点以下1~2桁 |
金額(年間単位) | 整数13桁 |
金額(伝票単位) | 整数12桁 |
上代 | 整数9桁 |
受発注No. | 数字10桁 |
倉庫コード | 数字6桁 |
倉庫名称 | 全角8桁(半角16桁) |
部門コード | 数字、英数カナ 6,8桁 |
部門名称 | 全角16桁(半角32桁) |
金融機関コード | 数字4桁 |
金融機関名称 | 全角8桁(半角16桁) |
支店コード | 数字3桁 |
支店名称 | 全角8桁(半角16桁) |
引落(支店)口座コード | 数字3桁 |
口座番号 | 数字7桁 |
口座名義 | 半角30桁 |
振込ファイル名 | 半角20桁 |
伝票入力行数 | 99行 |
着荷・検収機能 使用時 | |
---|---|
入出荷No. | 数字8桁 |
原価集計業務オプション 使用時 | |
---|---|
原価集計コード | 数字、英数カナ 8,20桁 |
原価集計詳細名 | 全角32桁(半角64桁) |
原価集計サブコード | 数字、英数カナ 2桁 |
原価集計サブ詳細名 | 全角32桁(半角64桁) |
営業所管理業務オプション 使用時 | |
---|---|
営業所コード | 数字、英数カナ 6,8桁 |
営業所名称 | 全角16桁(半角32桁) |
受注出荷業務オプション 使用時 | |
---|---|
ルートコード | 数字4桁 |
ルート名称 | 全角10桁(半角20桁) |
ロケーションコード | 半角10桁 |
ロット管理業務オプション 使用時 | |
---|---|
ロットNo. | 数字、英数カナ 20桁(注2) |
サブロットNo. | 英数カナ 20桁 |
ロット有効日数 | 4桁(9999日) |
商品内訳管理オプション 使用時 | |
---|---|
内訳コード | 数字、英数カナ 4,12桁 |
内訳名 | 全角6桁(半角12桁) |
内訳 | 整数5桁 小数点以下1~4桁 |
換算数量 | 整数10桁 小数点以下1~3桁 |
汎用在庫管理オプション 使用時 | |
---|---|
所在/資産種別 | 数字4桁 |
所在/資産種別名 | 全角10桁(半角20桁) |
取引パターン | 数字4桁 |
取引パターン名 | 全角10桁(半角20桁) |
外貨管理業務オプション 使用時 | |
---|---|
通貨コード | 半角3桁 |
通貨名称 | 全角10桁(半角20桁) |
レート金額(通貨 レート桁数) | 整数5桁 小数点以下1~4桁 |
金額(通貨 レート桁数) | 整数13桁 小数点以下1~4桁 |
- (注1)商品名2を使用しない場合、商品名文字数拡張を使用して、全角・半角を問わずに36文字まで入力することができます。
- (注2)採番が「手入力」の場合のみ英数カナ(8~20桁で任意指定)、「自動連番」の場合は数字(20桁固定)となります。