ITとビジネスの専門家によるコラム。経営、業種・業界、さまざまな切り口で、現場に生きる情報をお届けします。
製品、サービスに関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
基幹業務システム
SMILE V 2nd Edition 会計 製品の仕様
「SMILE 会計」で扱うデータの仕様をご紹介します。
仕様詳細
項目 | タイプ/桁数 |
---|---|
科目コード | 数字3~6桁(4桁以上の場合は個別対応) |
科目名称 | 全角20桁(半角40桁) |
内訳コード | 数字6桁 |
内訳名称 | 全角20桁(半角40桁) |
キャッシュフロー 科目コード | 数字6桁 |
キャッシュフロー 科目名称 | 全角30桁(半角60桁) |
摘要コード | 数字、英数カナ 6桁 |
摘要名称 | 全角40桁(半角80桁) |
銀行名称 | 全角6桁(半角12桁)×2 |
組織コード | 数字8桁 |
組織名称 | 全角16桁(半角32桁) |
部門コード | 数字、英数カナ 6,8桁 |
部門名称 | 全角16桁(半角32桁) |
消費税名称 | 全角16桁(半角32桁) |
金額(1仕訳の金額) | 整数13桁 |
金額(科目ごとの集計金額) | 整数13桁 |
得意先(仕入先)コード | 数字、英数カナ 6,8,11桁 |
得意先(仕入先)名称 | 全角24桁(半角48桁)×2 |
得意先(仕入先)索引 | 半角10桁 |
金融機関コード | 数字4桁 |
金融機関名称 | 全角8桁(半角16桁) |
支店コード | 数字3桁 |
支店名称 | 全角8桁(半角16桁) |
引落(支店)口座コード | 数字3桁 |
口座番号 | 数字7桁 |
振込ファイル名 | 半角20桁 |
入金口座コード | 数字3桁 |
口座名義 | 半角30桁 |
手形金額 | 整数13桁 |
手形番号 | 半角12桁(10桁+2桁) |
定型仕訳パターンコード | 数字6桁 |
定型仕訳パターン名 | 全角10桁(半角20桁) |
伝票No. | 数字8桁 |
伝票入力行数 | 300行 |
拡張分析オプション 使用時 | |
---|---|
分析コード | 数字、英数カナ 2~11桁 |
分析名称 | 全角20桁(半角40桁) |
構成パターン名コード | 数字、英数カナ 2~11桁 |
構成パターン名称 | 全角10桁(半角20桁) |
回収/支払管理オプション 使用時 | |
---|---|
件名コード | 数字6桁 |
件名1・2 | 全角40桁(半角80桁) |
備考コード | 数字6桁 |
備考名称 | 全角40桁(半角80桁) |
部門配賦シミュレーションオプション 使用時 | |
---|---|
配賦パターンNo. | 数字2桁 |
配賦パターン名 | 全角6桁(半角12桁) |
配賦レベル | 数字2桁 |
配賦基準コード | 数字4桁 |
配賦基準名 | 全角8桁(半角16桁) |
プロジェクト原価管理業務オプション 使用時 | |
---|---|
メインコード | 数字、英数カナ 8,20桁 |
サブコード | 数字、英数カナ 2桁 |
メイン/サブ名称 | 全角16桁(半角32桁) |
要素コード | 数字、英数カナ 6,8桁 |
要素名称 | 全角16桁(半角32桁) |
従業員コード | 数字、英数カナ 6,8桁 |
分類/作業工程分類コード | 数字6,8桁 |
分類/作業工程分類名称 | 全角10桁(半角20桁) |
発注数量 | 整数8桁 小数点以下1~4桁 |
発注単価 | 整数9桁 小数点以下1~3桁 |
外貨管理オプション 使用時 | |
---|---|
通貨コード | 半角3桁 |
通貨名称 | 全角10桁(半角20桁) |
レート金額(通貨 レート桁数) | 整数5桁 小数点以下1~4桁 |
金額(通貨 入力桁数) | 整数13桁 小数点以下1~4桁 |
資産管理業務オプション 使用時 | |
---|---|
資産番号 | 半角15桁 |
資産名 | 全角20桁(半角40桁) |
型式 | 全角10桁(半角20桁) |
数量 | 整数12桁 小数点以下2桁 |
資産分類コード | 数字、英数カナ 2~11桁 |
金額項目 | 整数13桁 |
仕訳パターンコード | 数字6桁 |